Un vélo tout-en-1 pour le quotidien et les sorties loisir.
+ de détailsLe VTC Trek Dual Sport 3 est un super vélo tout-chemin, qui offre de belles prestations. Il peut vous intéresser si vous cherchez un modèle polyalent, pouvant vous servir au quotidien en ville et vous permettre de vous évader à l'occasion, les weekends, en vacances, sur des chemins de campagne ou des pistes en graviers.
Pour ne rien gâcher, ce VTC affiche une belle allure, assez sportive et épurée. Son cadre aluminium profite d'une belle finition, il soigne notamment l'intégration des câbles. Pour satisfaire le plus grand nombre, il est disponible en deux versions, diamant et trapèze. Le cadre Trapèze abaisse légèrement le tube supérieur. Des points de fixation sont intégrés, pour monter un porte-bagages, des garde-boue, etc.
Avec ses pneus hybrides Bontrager GR1 Expert, il offre une bonne tenue sur les sentiers et les chemins. La suspension avant joue aussi son rôle sur ces itinéraires off-road, en absorbant les irrégularités. Le confort du cycliste passe aussi par les poignées ergonomiques, qui offrent une prise plus naturelle sur le guidon.
Ce VTC Trek Dual Sport 3 peut mettre en avant quelques composants de belle qualité : des jantes tubeless ready, de puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200. La transmission 2 x 9 vitesses utilise des dérailleurs Shimano Acera (avant), Alivio (arrière).
Points forts :
Géométrie Dual Sport 3 Diamant :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
A. Tube de selle | 381 mm | 445 mm | 508 mm | 571 mm |
B. Angle tube de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 72,5° |
C. Tube de direction | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 155 m |
D. Angle de direction | 70° | 71° | 71° | 72° |
E. Tube supérieur | 575 mm | 590 mm | 605 mm | 635 mm |
F. Hauteur du pédalier au sol | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
G. BB Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
H. Bases | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
I. Déport fourche | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
K. Empattement | 1096 mm | 1100 mm | 1105 mm | 1110 mm |
L. Hauteur du cadre | 667 mm | 765 mm | 808 mm | 850 mm |
M. Reach | 410 mm | 416 mm | 423 mm | 434 mm |
N. Stack | 595 mm | 606 mm | 616 mm | 639 mm |
Géométrie Dual Sport 3 Trapèze :
Taille du cadre | S | M | L |
A. Tube de selle | 381 mm | 445 mm | 508 mm |
B. Angle tube de selle | 74,5° | 74° | 73,5° |
C. Tube de direction | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
D. Angle de direction | 70° | 71° | 71° |
E. Tube supérieur | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
F. Hauteur du pédalier au sol | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
G. BB Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
H. Bases | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
I. Déport fourche | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
K. Empattement | 1096 mm | 1100 mm | 1105 mm |
L. Hauteur du cadre | 667 mm | 765 mm | 808 mm |
M. Reach | 410 mm | 416 mm | 423 mm |
N. Stack | 595 mm | 606 mm | 616 mm |
Correspondance des tailles :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Taille cycliste | 1,55-1,65 m | 1,65-1,75 m | 1,75-1,86 m | 1,86-1,97 m |
Mesure entrejambe | 72-78 cm | 77-83 cm | 82-88 cm | 87-93 cm |
Produit ajouté à votre panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier