Ice est le fabricant anglais des fameux "trices"
Ces trikes sont plébiscités par les amateurs de belle mécanique cycles et de "do it yourself custom" pour leur légèreté et leur nervosité.
Entièrement démontables, facilement réparables, il sont idéaux pour le voyage dans des régions du monde où vous ne pourrez compter que sur votre débrouillardise pour réparer.
|
Le modèle ICE Srint est une machine polyvalent : Faire le tour du monde, partir pour l'aventure du week-end, ou simplement parcourir votre chicane préférée, le modèle Sprint est prêt pour le défi. Avec une assise à mi-hauteur et le nouveau guidon ICE, le Sprint est un Trike qui doit être testé. |

Les Modèles "Sprint", se déclient en plusieurs versions :
| MODELES > | SPRINT 26 | SPRINT 26+ | SPRINT RS | SPRINT FS | SPRINT FS+ |
| Prix hors options > | à partir de 2559,00€ | à partir de 3068,00€ | à partir de 2997,00€ | à partir de 3497,00€ | à partir de 4057,00€ |
| Suspension | |||||
| Suspension avant (travel) | - | ICE RRS - 1.57"( 40mm) | |||
| Suspension arrière (travel) | - | ICE RRS - 4"(100mm) | |||
| Transmission | |||||
| Dérailleur avant | Microshift Triple | Sram X7 | Shimano XT | ||
| Dérailleur arrière | Sram X5 Twist grip | Sram X7 | Shimano XT | ||
| Commande / manette | Sram X5 Twist grip | Shimano Dura Ace bar end | |||
| Chaîne | Truvativ Isoflow Road 30/42/52 170mm | ||||
| Cassette | Sram PG 950 11-32 9 vitesses |
ICE custom Capreo 9-32 - 9 vitesses | |||
| ration de vitesses | 23.3"-117.6" (1.89m - 9.4m) | 20.2"-108.6" (1.61m - 8.68m) | 15.7"-103.5" (1.255m - 8.28m) | ||
| Chaîne | KMC Z9200 or YBN S9C | ||||
| guide de chaîne | ICE lightweight with twin sealed roller bearings | ||||
| tube de chaîne | ICE Custom faible friction | ||||
| Composants de frein | |||||
| Frein avant | Avid BB5 160mm à disque mécanique | Avid BB7 160mm à disque mécanique | Sturmey Archer à tambour (Mirroir) | Tektro Auriga à disque Hydraulique (Mirroir) | |
| Leviers de frein | Tektro (4 doigts) | Tektro Auriga Pro hydraulique | |||
| Frein de parking | Avid Single digit 3 - V Brake | Avid BB7 160mm - disque mécanique | |||
| Levier du frein de parking | Indépendant | ||||
| Roues & Pneumatiques | |||||
| Jante arrière | Alex 101 Noire Anodisée | ||||
| Moyeu arrière | Formula 36 hole disc compatible quick release hub - silver Anodised | ICE custom 36 hole lightweight capreo and disc compatible hub with 4 sealed cartridge bearings & alloy freehub body - silver Anodised. Hollow quick release axle | |||
| Jantes avant | Alex 101 Anodised black | ||||
| Moyeux avants | ICE Custom Disc with sealed cartridge bearings, Silver Anodised | Sturmey Archer | ICE Custom Disc with sealed cartridge bearings, Silver Anodised | ||
| rayons et têtes de rayon | acier inox / laiton chromé | ||||
| Pneu arrière | Kenda Kwest 26 x 1.5" (40 x 559) | Schwalbe Marathon racer 26"x1.5" (40x559) | |||
| pneus avants | Kenda Kwest 20 x 1.5" (40 x 406) | Schwalbe Marathon racer 20"x1.5" (40x406) | |||
| Assise | |||||
| Siège | ICE Ergo-Flow en maille avec poche intégrée | ||||
| Cadre & Géometrie | |||||
| Cadre | Cadre pliant optimisé ICE an acier 4130 CrMo et 7005 traité à la chaleur boom | ||||
| Pliage | Systeme ICE Compact Flat Twist (C.F.T) | ||||
| Couleur(s) de cadre | |||||
| Peinture epoxy | Rouge feux | Bleu marine , Rouge feux, Encre noire | |||
| Direction | |||||
| Rotule levier direction | Igus Long Life | ||||
| Jeu de direction | FSA Orbit-X A-head type | ||||
| Cintre | ICE Custom quad bend | ||||
| Potence | ICE custom | ||||
| Dimensions | |||||
| Largeur totale | 31.5" (800mm) | 33" (838mm) | 32" (813mm) | ||
| hauteur totale | 25.2" - 27"(640mm - 685mm) | 25.6" - 27.6" (650mm - 700mm) | 26" - 28" (660mm - 710mm) | ||
| longueur totale | 75"-84.5" (1905mm-2146) | 68.5"-78" (1740mm-1981mm) | |||
| largeur plié | 31.5" (800mm) | 33" (838mm) | 32" (813mm) | ||
| longueur plié * | 41"- 50.5" (1041mm-1282mm) | ||||
| hauteur plié * | 24" (610mm) | 19.5" (495mm) | |||
| hauteur du siège | 8" (200mm) | 9" (225mm) | |||
| ajustement angulaire du siège | 37 - 44 degrees | ||||
| hauteur du pédalier | 320mm – 395mm (12.6" – 15.6") | 350mm – 425mm (13.8" – 16.8") | |||
| Diamètre de braquage | 5.8m (19') | 5.5m (18') | |||
| capacité de charge | 125kg (275lbs) | ||||
| largeur max de pneu | 60mm | 50mm | |||
| poids total | 17.5kg (38.6lb) | 16.7kg (36.8lb) | 16.6kg (36.5lb) | 18.1kg (39.9lb) | 17.6kg (38.8lb) |
| Rider size range | 889mm-1207mm (35"-50") | ||||
| largeur de voie | 750mm (29.5") | 762mm (30") | |||
| empattement | 1145mm (45") | 1060mm (41.7") | |||
| garde au sol (hauteur de caisse ajustée) | 82 mm (3.2") | 102mm (4") | |||
| Accessoires de série | |||||
| Drapeau | ICE reflective 3 pièces | ||||
| Miroir | Mountain Mirrycle | Mountain Mirrycle & ICE | |||
| Options de montage | |||||
| Dynamo | montage main gauche | ||||
| Disque arrière pour frein de parking | possible | Etrier et disque montés de série | |||
| V brake arrière pour frein parking | V brake monté de série | possible | |||
| Porte bagages | possible | ||||
| Porte bouteille | bôme frontale et cadre | ||||
Voir les autres vélos Ice.
Plus de détails sur le site du constructeur : http://www.icetrikes.co.uk/
Délai constaté : 2 semaines.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.