Produits
Particulièrement léger et rapide, un pneu pour les vélos urbains sportifs.
Le pneu de vélo ville Continental Contact Speed est parfait pour équiper un vélo urbain sportif, comme un fixie/singlespeed, un vélo fitness, un vélo route configuré pour la ville. Il est homologué pour les VAE jusqu'à 25 km/h.
Ce pneu léger présente un profil slick légèrement texturé pour favoriser l'adhérence. Rapide sur la route, ce design offre une résistance au roulement minimale.
Ce pneu de vélo ville Continental Contact Speed est construit autour d'une carcasse souple de 180 tpi (3 plis). Il utilise la protection SafetySystem contre la crevaison. Elle consiste en une couche intermédiaire de nylon avec renfort kevlar, glissée entre la carcasse et la bande de roulement. Le niveau de protection de ce système est évalué à 4/7 par le fabricant.
Points forts :
Tailles et caractéristiques pneu vélo ville Continental Contact Speed :
| Dimension ETRTO | Poids | TPI | Pression recommandée | Bande réfléchissante |
| 32 - 559 | 430 g | 3/180 | 5.00 - 6.00 bar | Non |
| 42 - 559 | 540 g | 3/180 | 4.50 - 6.00 bar | Oui |
| 50 - 559 | 665 g | 3/180 | 3.00 - 4.00 bar | Non |
| 32 - 584 | 470 g | 3/180 | 5.00 - 6.00 bar | Non |
| 50 - 584 | 700 g | 3/180 | 3.50 - 4.50 bar | Non |
| 28 - 622 | 425 g | 3/180 | 5.50 - 7.00 bar | Non |
| 32 - 622 | 485 g | 3/180 | 5.00 - 6.00 bar | Non |
| 37 - 622 | 495 g | 3/180 | 5.00 - 6.00 bar | Non |
| 42 - 622 | 590 g | 3/180 | 3.50 - 6.00 bar | Non |
Fiche technique