Prix:34,99 €
Respro
| Usage | Ville |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Tissu | Néoprène |
| Classe filtre | PM10 |
| Normes | FFP1 |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 50€ |
En rupture de stock
Cyclable a choisi les meilleures marques en termes d'équipement du cycliste et d'équipement du vélo. Il est indispensable, lorsqu'on se déplace à vélo au quotidien ou en voyage, de pouvoir compter sur un des accessoires et des pièces de vélo robustes et durables. Vous trouverez donc ici tous les accessoires (vêtements cyclistes, sacoches, casques, antivols, etc.) et les pièces nécessaires pour équiper un vélo (composants indispensables et équipements optionnels) permettant de gagner en confort et en ergonomie au quotidien ou en voyage. Cyclable a aussi sélectionné le meilleur pour votre enfant, et ce afin de pouvoir rouler en toute sécurité et avec plaisir en famille.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Usage | Ville |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Tissu | Néoprène |
| Classe filtre | PM10 |
| Normes | FFP1 |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 50€ |
| Usage | Sport |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Tissu | Néoprène |
| Classe filtre | PM2.5 et microparticules submicroniques |
| Normes | FFP1 |
| Compatibilité | Masque Respro City / Sportsta / Techno / Ultralight |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Matériau | Acier, caoutchouc |
|---|---|
| Compatibilité | Haubans de 18 mm de section max (Réf. 1110S) / Axe arrière, perçage de 13 mm (Réf. 1119) |
| Origine | Fabriqué en Hollande |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | Universal Foldable Footrest |
| Âge de l'enfant | De 9 mois à 6 ans |
|---|---|
| Capacité de charge | 22 kg |
| Eclairage arrière | Réflecteur |
| Poids | 5,515 kg (support de fixation compris) |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Tube de selle rond de 28 à 40 mm de diamètre / Porte-bagages arrière avec une plateforme large de 120 à 175 mm et des tubes ronds de 10 à 16 mm de diamètre |
| Livré avec | Support de fixation 1P, support de montage Click & Go, antivol à combinaison Bobike |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | ONE Maxi 1P & E-BD |
| Poids | 400 g |
|---|---|
| Fixation | Sur la tige de selle, collier avec molette de serrage (sans outils) |
| Compatibilité | Tous les vélos enfant |
| Marque | XLC |
| Poignée | Antidérapante |
| Matériau | Tissu lycra - Doublure gel |
|---|---|
| Dimensions | 254-280 x 178-203 mm (selle VTT / VTC) | 244-269 x 254-279 mm (selle vélo ville / randonnée) |
| Poids | 409 g |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Vélo de ville / de randonnée / VTC / VTT |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | Saddle Cover SC-G01 |
| Usage | Ville |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Tissu | Néoprène |
| Classe filtre | PM2.5 et microparticules submicroniques |
| Normes | FFP1 |
| Usage | Polyvalent |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Tissu | Stretch, léger et respirant |
| Classe filtre | PM2.5 et microparticules submicroniques |
| Normes | FFP1 |
| Marque | Respro |
|---|---|
| Tissu | Coton |
| Compatibilité | Masque anti-pollution Respro City / Techno |
|---|---|
| Marque | Respro |
| Charge maximale | 20 kg |
|---|---|
| Matériau | Aluminium |
| Dimensions | 100 x 6 cm (replié), 80 x 85 cm (surface au sol), 25 cm (longueur du bras), 5,5 cm (ouverture de la pince de serrage) |
| Poids | 5,5 kg |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | XLC TO-S83 |
| Hauteur | Réglable entre 105 et 150 cm |
| Âge de l'enfant | De 9 mois à 5 ans |
|---|---|
| Capacité de charge | 22 kg |
| Eclairage arrière | Réflecteur |
| Poids | 4,47 kg |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Tube de selle rond/ovale de 28 à 40 mm de diamètre |
| Livré avec | Support de fixation sur cadre |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | GO Maxi (Frame Mount) |
| Compatibilité | Vélo et VAE / Porte-bagages arrière avec une plateforme large de 120 à 175 mm et des tubes ronds de 10 à 16 mm de diamètre |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | Easy Mount |
| Matériau | Imperméable |
|---|---|
| Usage | Ville |
| Compatibilité | Version ONE Maxi : Porte-bébé Bobike ONE Maxi / Exclusive Mini / Classic Maxi Version Go Maxi : Porte-bébé Bobike Go Maxi / Exclusive Maxi / Exclusive Tour |
| Livré avec | Pochette de transport |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | Rain cover ONE Maxi |
| Âge de l'enfant | De 9 mois à 5 ans |
|---|---|
| Capacité de charge | 22 kg |
| Eclairage arrière | Réflecteur |
| Poids | 3,215 kg |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Porte-bagages arrière avec une plateforme large de 120 à 175 mm et des tubes ronds de 10 à 16 mm de diamètre |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | GO Maxi (Carrier Mount) |
| Matériau | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Fixation | Sur la base arrière du cadre, 2 points de fixation |
| Compatibilité | Vélo cargo électrique O2feel Equo Cargo Boost 3.1 / Equo Cargo Power 4.1 / Equo Cargo Power 7.1 |
| Livré avec | Visserie |
| Marque | O2feel |
| Matériau | Tissu (maille resserrée) |
|---|---|
| Dimensions | 300 x 150 mm |
| Poids | 200 g |
| Fixation | Sur les tubes du cadre et du porte-bagages, 7 sangles velcro |
| Compatibilité | Vélo cargo électrique O2feel Equo Cargo Boost 3.1 / Equo Cargo Power 4.1 / Equo Cargo Power 7.1 |
| Marque | O2feel |
| Matériau | Bois de bouleau traité (plateforme), aluminium 6061 (structure) |
|---|---|
| Dimensions | 30 x 40 cm (dimensions caisse) |
| Capacité de charge | 15 kg maxi |
| Eclairage avant | Support de fixation prévu à l'avant |
| Fixation | Sur le tube de direction, 4 points à visser |
| Compatibilité | Vélo cargo électrique O2feel Equo Cargo Boost 3.1 / Equo Cargo Power 4.1 / Equo Cargo Power 7.1 |
| Livré avec | Visserie |
| Marque | O2feel |
| Matériau | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Fixation | Sur le tube de direction, 4 points à visser |
| Compatibilité | Vélo cargo électrique O2feel Equo Cargo Boost 3.1 / Equo Cargo Power 4.1 / Equo Cargo Power 7.1. Pour 2 places assises enfants / 2 sièges porte-bébé. |
| Livré avec | Visserie |
| Marque | O2feel |
| Diamètre | 31.6mm avec une entretoise pour les tiges de selle de 30.9mm |
|---|---|
| Longueur | Ajustable |
| Fixation | Sur la tige de selle |
| Compatibilité | Vélo cargo électrique O2feel Equo Cargo Boost 3.1 / Equo Cargo Power 4.1 / Equo Cargo Power 7.1 |
| Marque | O2feel |
| Âge de l'enfant | De 9 mois à 6 ans environ |
|---|---|
| Taille de l'enfant | jusqu'à 110 cm |
| Capacité de charge | 22 kg (poids limite de l'enfant) |
| Poids | 3,21 kg |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Vélo (musculaire ou électrique) avec porte-bagages arrière MIK HD |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | GO MIK HD rear seat |
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Dimensions | 5 mm (diamètre tubes) |
| Poids | 55 g |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | À visser sur le cadre |
| Livré avec | Visserie |
| Marque | XLC |
| Matériau | Corps acier - Poignée caoutchouc |
|---|---|
| Compatibilité | Chaîne Shimano 6 / 7 / 8 / 9 / 10 vitesses |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | Chain Rivet Remover for UG/UG 6 / 7 / 8 / 9 / 10V |
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Type | Support vélo (rangement & entretien) |
| Poids | 1 091 g |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Vélos jusqu'au format 29", avec largeur de pneu max. de 70 mm |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | Parking Stand for 1 bicycle VS-F01 |
| Matériau | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Type | Guidon papillon "multi-position" |
| Diamètre potence | 25,4 mm |
| Circonférence extrémité | 22,2 mm |
| Retour [Sweep] | 27° |
| Poids | 505 g |
| Usage | Voyage - Randonnée |
| Compatibilité | Potence avec diamètre de fixation de 25,4 mm |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | Trekking Multifunction Handlebar HB-C05 |
| Largeur | 585 mm |
| Eléments réflecteurs | 2 catadioptres par pédale |
|---|---|
| Matériau | Corps aluminium - Axe acier au bore |
| Dimensions | Axe 7 mm |
| Plus produit : | 12 picots sur chaque face pour sécuriser le grip |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | À visser, filetage 9/16" (1,43 cm) |
| Marque | XLC |
| Nom Produit | Platform Pedal PD-M29 |
| Âge de l'enfant | Entre 6 et 10 ans |
|---|---|
| Taille de l'enfant | À partir de 110 cm |
| Dimensions | 310 x 250 x 360 mm |
| Capacité de charge | 35 kg max |
| Poids | 1 800 g |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Sur porte-bagages arrière |
| Compatibilité | Vélo avec un porte-bagages arrière capable de supporter jusqu'à 38 kg de charge. Porte-bagages avec un rack large de 120-175 mm et des tubes de 10-16 mm de diamètre. Support latéral fixé sur tube rond/ovale de 17-21 mm. |
| Livré avec | Siège + support latéral/protection de roue avec repose-pied (x2) |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Bobike |
| Nom Produit | One Junior rear seat |
| Idées cadeaux Noël | Pour les petits |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 100€ |
Que ce soit un équipement pour le cycliste ou pour le vélo, il faut d'abord se poser les bonnes questions : quelle sera l'utilisation prévue pour cet accessoire ? Quelle sera la fréquence d'utilisation ? Y-a-t'il des contraintes particulières ?
Prenez le temps de comparer les différents modèles, de vérifier les spécificités techniques de chacune. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller en magasin Cyclable pour vous faire conseiller par l'un de nos vendeurs. Chez Cyclable, vous trouverez la meilleure sélection de casques, selles, sacoches, paniers, remorques pour le vélo. Les marques sont choisies pour leur haut niveau de qualité et leur suivi en cas de problème SAV.
Nous avons un espace dédié aux composants et transmission. Sur la plupart des marques référencées par Cyclable, il est possible de nous fournir en pièces détachées ; si vous recherchez une pièce qui n'est pas sur notre site internet, merci de nous contacter en nous indiquant précisément la marque, le modèle et l'année d'achat du vélo.