La version tout-équipée du FX 3. Garde-boue, porte-bagages, béquille, éclairages... tout pour le vélotaf !
+ de détailsLe vélo de ville fitness Trek FX 3 Equiped est un modèle super polyvalent, mi-urbain, mi-loisir. Avec ses accessoires pratiques, cette déclinaison Equiped est particulièrement utile en ville, pour les vélotafeurs du quotidien.
Parfait pour un usage quotidien en milieu urbain, ce vélo prévoit tous les accessoires qui facilitent la vie du cycliste : les garde-boue, le porte-bagages arrière, la béquille, les éclairages.
Ce vélo de ville fitness Trek FX 3 Equiped est aussi adapté à l'extérieur de la ville, pour des randonnées, des sorties détente. Ce vélo permet de rouler dans une position mi-décontractée, mi-sportive. Pour plus de confort, vous profitez d'un cintre IsoZone et de poignées ergonomiques.
Le Trek FX 3 Equiped reprend la conception du Trek FX 3 classique, avec un cadre aluminium Alpha Gold et une fourche en carbone. Le cadre est disponible en version diamant et trapèze.
Parmi les composants à noter : les pneus polyvalents Bontrager H2, la transmission Shimano Acera à 19 vitesses, les freins à disque hydrauliques Shimano MT201.
Points forts :
Géométrie FX 3 Diamant :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
A. Tube de selle | 381 mm | 445 mm | 508 mm | 572 mm |
B. Angle tube de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
C. Tube de direction | 115 mm | 130 mm | 160 mm | 190 m |
D. Angle de direction | 70,5° | 71,5° | 71,5° | 72,5° |
E. Tube supérieur | 542 mm | 557 mm | 571 mm | 587 mm |
F. Hauteur du pédalier au sol | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm |
G. BB Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
H. Bases | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
I. Déport fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
K. Empattement | 1059 mm | 1060 mm | 1070 mm | 1070 mm |
L. Hauteur du cadre | 704 mm | 738 mm | 799 mm | 848 mm |
M. Reach | 393 mm | 397 mm | 398 mm | 398 mm |
N. Stack | 539 mm | 557 mm | 586 mm | 618 mm |
Géométrie FX 3 Trapèze :
Taille du cadre | S | M | L |
A. Tube de selle | 381 mm | 445 mm | 508 mm |
B. Angle tube de selle | 74,5° | 74° | 73,5° |
C. Tube de direction | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
D. Angle de direction | 70,5° | 70,5° | 71,5° |
E. Tube supérieur | 537 mm | 553 mm | 568 mm |
F. Hauteur du pédalier au sol | 296 mm | 296 mm | 296 mm |
G. BB Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
H. Bases | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
I. Déport fourche | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
K. Empattement | 1055 mm | 1067 mm | 1067 mm |
L. Hauteur du cadre | 711 mm | 757 mm | 788 mm |
M. Reach | 384 mm | 389 mm | 391 mm |
N. Stack | 554 mm | 572 mm | 595 mm |
Correspondance des tailles :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Taille cycliste | 1,55-1,65 m | 1,65-1,75 m | 1,75-1,86 m | 1,86-1,97 m |
Mesure entrejambe | 72-78 cm | 77-83 cm | 82-88 cm | 87-93 cm |
Produit ajouté à votre panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier