Ritmic (ex-Elwing)
| Compatibilité | vélo cargo Elwing Jumbo |
|---|
En rupture de stock
Prix:149,00 €
Cyclable a choisi les meilleures marques en termes d'équipement du cycliste et d'équipement du vélo. Il est indispensable, lorsqu'on se déplace à vélo au quotidien ou en voyage, de pouvoir compter sur un des accessoires et des pièces de vélo robustes et durables. Vous trouverez donc ici tous les accessoires (vêtements cyclistes, sacoches, casques, antivols, etc.) et les pièces nécessaires pour équiper un vélo (composants indispensables et équipements optionnels) permettant de gagner en confort et en ergonomie au quotidien ou en voyage. Cyclable a aussi sélectionné le meilleur pour votre enfant, et ce afin de pouvoir rouler en toute sécurité et avec plaisir en famille.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Compatibilité | vélo cargo Elwing Jumbo |
|---|
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Fixation | Sur les bases arrière du cadre, position haute ou basse |
| Compatibilité | Vélo cargo Ritmic Duo / Ritmic Jumbo |
| Livré avec | Visserie |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Simili cuir |
|---|---|
| Fixation | Sur le porte-bagages |
| Compatibilité | Vélo cargo Ritmic Jumbo |
| Livré avec | Visserie |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Aluminium / Bois |
|---|---|
| Fixation | Sur les bases arrière du cadre |
| Compatibilité | Vélo cargo Ritmic Jumbo |
| Livré avec | Visserie |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Dimensions | 84 x 55 x 23 cm |
| Fixation | Sur le porte-bagages |
| Compatibilité | Vélo cargo Ritmic Jumbo |
| Livré avec | Visserie |
| Garantie | 2 ans |
| Fixation | Sur le cadre |
|---|---|
| Compatibilité | Vélo cargo Ritmic Duo |
| Garantie | 2 ans |
| Type d'antivol | Pliant |
|---|---|
| Niveau de sécurité antivol | Élevé |
| Indice Sûreté Marque | Note Auvray 8/10 |
| Serrure | Clé |
| Alarme d'antivol | Non |
| Matériau | Acier trempé |
| Poids de l'antivol | Entre 1 et 3 kg |
| Poids exact de l'antivol | 1 230 g (90 cm) | 1 450 g (120 cm) |
| Dimensions | 90 cm | 120 cm |
| Épaisseur des articulations | 7,5 mm |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | 2 clés + support de cadre |
| Garantie | 2 ans |
| Type d'antivol | Pliant |
|---|---|
| Niveau de sécurité antivol | Basique |
| Indice Sûreté Marque | Note Auvray 6/10 |
| Serrure | Clé |
| Alarme d'antivol | Non |
| Matériau | Acier |
| Poids de l'antivol | Inférieur à 1kg |
| Poids exact de l'antivol | 740 g (85 cm) | 970 g (110 cm) |
| Dimensions | 85 cm | 110 cm |
| Épaisseur des articulations | 5 mm |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | 2 clés + support de cadre |
| Garantie | 2 ans |
| Type d'antivol | U |
|---|---|
| Niveau de sécurité antivol | Maximal |
| Indice Sûreté Marque | Note Auvray 10/10 |
| Serrure | Clé |
| Alarme d'antivol | Non |
| Matériau | Acier trempé |
| Poids de l'antivol | Entre 1 et 3 kg |
| Poids exact de l'antivol | 1 750 g |
| Diamètre Anse | 16 mm |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | 3 clés |
| Garantie | 10 ans |
| Type d'antivol | Combinaison d'antivols |
|---|---|
| Niveau de sécurité antivol | Élevé |
| Indice Sûreté Marque | Note Auvray 8/10 |
| Serrure | Clé |
| Alarme d'antivol | Non |
| Matériau | Acier trempé |
| Poids de l'antivol | Entre 1 et 3 kg |
| Poids exact de l'antivol | 1 870 g |
| Diamètre Anse | 16 mm |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | 2 clés + support de cadre + support de tige de selle |
| Garantie | 2 ans |
| Type d'antivol | Chaîne |
|---|---|
| Niveau de sécurité antivol | Basique |
| Indice Sûreté Marque | Note Auvray 6/10 |
| Serrure | Clé |
| Alarme d'antivol | Non |
| Matériau | Acier cémenté |
| Poids de l'antivol | Entre 1 et 3 kg |
| Poids exact de l'antivol | 1 300 g |
| Dimensions | 100 cm (longueur), 8 mm (épaisseur des maillons) |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | 2 clés |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Aluminium |
|---|---|
| Capacité de charge | 20 kg |
| Dimensions | Largeur : 45 cm / Longueur : 36.2 cm / Profondeur : 16.5 cm |
| Fixation | tube de direction |
| Compatibilité | tous les vélos Ritmic |
| Livré avec | visseries |
| Matériau | Nylon recyclé 420D |
|---|---|
| Dimensions | 40 x 30 x 20 (cm) |
| Volume exact | 23L |
| Étanchéité | Étanche |
| Usage | Ville |
| Fixation | À clipser sur le bloc-support Brompton |
| Compatibilité | Tous les vélos pliants Brompton (non Electric) |
| Conditionnement | Individuel |
| Emplacement de la sacoche | Avant |
| Type de fermeture sacoches | Autre |
| Marque | Brompton |
| Dimensions | L x l x H (Compact) : 630 x 530 x 215 mm / L x l x H (Long) : 780 x 530 x 215 mm |
|---|---|
| Poids | Version Compact : 2,20 kg / Version Long : 2,28 kg |
| Fixation | Sur la plateforme arrière |
| Compatibilité | Compact (Fastrack, Boda Boda, modèles Kombi), Long (Mundo et Spicy Curry) |
| Marque | Yuba |
| Matériau | Métal - Aluminium |
| Charge maximale | 15 kg |
|---|---|
| Poids | 1260g |
| Volume exact | 31L |
| Norme étanchéité | IPX4 |
| Étanchéité | Étanche |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Système de fixation à crochets sur porte-bagages avec antivol à code |
| Compatibilité | Porte-bagages avec diamètre de tube de 8 à 22 mm |
| Conditionnement | Individuel |
| Emplacement de la sacoche | Arrière |
| Type de fermeture sacoches | Par enroulement |
| Livré avec | Kit réducteurs + bandoulière |
| Marque | Kheax |
| Nom du produit | Izoard Edge |
Que ce soit un équipement pour le cycliste ou pour le vélo, il faut d'abord se poser les bonnes questions : quelle sera l'utilisation prévue pour cet accessoire ? Quelle sera la fréquence d'utilisation ? Y-a-t'il des contraintes particulières ?
Prenez le temps de comparer les différents modèles, de vérifier les spécificités techniques de chacune. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller en magasin Cyclable pour vous faire conseiller par l'un de nos vendeurs. Chez Cyclable, vous trouverez la meilleure sélection de casques, selles, sacoches, paniers, remorques pour le vélo. Les marques sont choisies pour leur haut niveau de qualité et leur suivi en cas de problème SAV.
Nous avons un espace dédié aux composants et transmission. Sur la plupart des marques référencées par Cyclable, il est possible de nous fournir en pièces détachées ; si vous recherchez une pièce qui n'est pas sur notre site internet, merci de nous contacter en nous indiquant précisément la marque, le modèle et l'année d'achat du vélo.