Thule
| Compatibilité | Remorque vélo enfant Thule Chariot UNE ou DEUX places |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Nom Produit | Thule Chariot Travel Bag |
En rupture de stock
Prix:99,95 €
Cyclable a choisi les meilleures marques en termes d'équipement du cycliste et d'équipement du vélo. Il est indispensable, lorsqu'on se déplace à vélo au quotidien ou en voyage, de pouvoir compter sur un des accessoires et des pièces de vélo robustes et durables. Vous trouverez donc ici tous les accessoires (vêtements cyclistes, sacoches, casques, antivols, etc.) et les pièces nécessaires pour équiper un vélo (composants indispensables et équipements optionnels) permettant de gagner en confort et en ergonomie au quotidien ou en voyage. Cyclable a aussi sélectionné le meilleur pour votre enfant, et ce afin de pouvoir rouler en toute sécurité et avec plaisir en famille.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Compatibilité | Remorque vélo enfant Thule Chariot UNE ou DEUX places |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Nom Produit | Thule Chariot Travel Bag |
| Fixation | Remplace l'axe de roue arrière d'origine du vélo |
|---|---|
| Compatibilité | Remorque vélo enfant Thule Chariot Sport 2e génération & Cross 2e génération |
| Livré avec | Axe à serrage rapide avec plaque de fixation ezHitch et collier de sécurité |
| Garantie | 2 ans |
| Nom Produit | Thule Axle Mount ezHitch Plate With Quick Release Skewer |
| Matériau | Nylon 420D |
|---|---|
| Sangle | Poitrine |
| Panneau dorsal | Matelassé et ventilé |
| Poids | 1,43 kg |
| Volume exact | 27L |
| Étanchéité | Étanche |
| Usage | Ville |
| Compatibilité | Compartiment PC portable 16" max |
| Type de fermeture sacoches | Zip |
| Livré avec | Housse de pluie |
| Origine | Fabriqué au Vietnam |
| Garantie | 2 ans |
| Nom Produit | Thule Paramount Commuter Backpack 27L |
| Matériau | Aluminium / Acier |
|---|---|
| Dimensions | 5,5 x 1 x 1 cm |
| Type de porte-bagages | Avant / arrière |
| Poids | 50 g |
| Compatibilité | Porte-bagages avant ou arrière Thule Tour Rack |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Garantie | 5 ans |
| Nom Produit | Rail Extender Kit |
| Matériau | Caoutchouc - Plastique + Fibre de verre (corps) - Aluminium recyclé (bague de serrage) |
|---|---|
| Poids | 155 g (S) / 200 g (L) |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Serrer le collier de fixation à l'extrémité du cintre |
| Compatibilité | Cintres de 22,2 mm de diamètre |
| Origine | Fabriqué en Allemagne |
| Marque | Ergon |
| Nom Produit | GP1 Evo |
| Matériau | Caoutchouc - Liège (composé grip) - Aluminium recyclé (bague de serrage) |
|---|---|
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Serrer le collier de fixation à l'extrémité du cintre |
| Compatibilité | Cintre de 22,2 mm de diamètre |
| Origine | Fabriqué en Allemagne |
| Marque | Ergon |
| Nom Produit | GP1 Evo BioKork |
| Aération | 2 entrées et 4 sorties d'air |
|---|---|
| Fermeture | Boucle magnétique Fidlock |
| Réglage | Système Zoom Ace Urban (molette) |
| Technologie | Coque Multi Shell In-Mold avec renfort ActiCage |
| Matériau | PC (coque extérieure) - EPS (mousse antichoc) |
| Eclairage arrière | Magnetic USB Light (fixation magnétique, 4 modes Eco / Power / Blink / Pulse, 9 lumens max, recharge micro-USB) |
| Poids | 280 g (S) / 300 g (M) / 330 g (L) |
| Usage | Ville |
| Livré avec | Visière FlipFlop |
| Marque | Abus |
| Aération | 2 entrées et 4 sorties d'air |
|---|---|
| Fermeture | Boucle magnétique Fidlock |
| Réglage | Système Zoom Ace Urban (molette) |
| Technologie | Coque Multi Shell In-Mold avec renfort ActiCage |
| Matériau | PC (coque extérieure) - EPS (mousse antichoc) |
| Eclairage arrière | Magnetic USB Light (fixation magnétique, 4 modes Eco / Power / Blink / Pulse, 9 lumens max, recharge micro-USB) |
| Poids | 400 g (S) / 430 g (M) / 460 g (L) |
| Usage | Ville |
| Livré avec | Visière |
| Marque | Abus |
| Idées cadeaux Noël | Pour les grands |
| Idées cadeaux Noël prix | Plus de 100€ |
| Aération | 4 entrées et 4 sorties d'air |
|---|---|
| Fermeture | Boucle à clipser (avec mentonnière rembourrée) |
| Réglage | Système Zoom Ace Kids (molette) |
| Technologie | Coque In-Mold |
| Matériau | PC (coque extérieure) - EPS (mousse antichoc) |
| Tour de tête | 45 à 55 cm |
| Eclairage arrière | USB-Light Smiley 3.0 |
| Poids | 230 g (S) / 250 g (M) |
| Usage | Polyvalent |
| Marque | Abus |
| Nom Produit | Smiley 3.0 ACE LED Pure Aqua / Smiley 3.0 ACE LED Pure Mint / Smiley 3.0 ACE LED Pure Lavender |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, tubes coniques |
| Fourche | Aluminium, construction unicrown, pivot 1", axe à serrage rapide |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Dérailleur arrière | Shimano (7 vitesses) |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano SL-RV300 |
| Cassette | 11-28 dents |
| Pédalier | Manivelles en aluminium forgé, longueur 110 mm - Plateau 28 dents (design narrow/wide) |
| Pédales | Plates, réflecteurs intégrés |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Promax - leviers ergonomiques réglables - disques 140 mm |
| Taille de roues | 20" |
| Roues | Jantes aluminium - moyeu aluminium avec roulements étanches - 24 rayons acier inox |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers (Performance Line), 20" x 2.00", flanc réfléchissant |
| Cintre | Aluminium sablé anodisé, ergonomique, largeur 550 mm |
| Poignées | Ergonomiques, prise étroite adaptée aux enfants et zone de confort, sonnette commandée par poignée tournante (gauche) |
| Potence | Aluminium forgé, avec réglage évolutif |
| Selle | Développée avec Selle Royal, ergonomique |
| Tige de selle | Aluminium anodisé, collier de selle aluminium avec levier de serrage allongé |
| Jeu de direction | Intégré, 1", roulements industriels étanches |
| Âge de l'enfant | 6 à 8 ans |
| Hauteur de selle mini | 56 cm (72 cm max) |
| Taille de l'enfant | À partir de 115 cm |
| Capacité de charge | 62 kg (poids du vélo + enfant + équipement) |
| Type de vélo enfant | Vélo enfant 20" |
| Poids | 7,8 kg (sans pédales) |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | Clé Allen 4 mm (potence), clé plate 15 mm (pédales) |
| Garantie | 10 ans |
| Marque | woom |
| Idées cadeaux Noël | Pour les petits |
| Idées cadeaux Noël prix | Plus de 100€ |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, tubes coniques |
| Fourche | Aluminium, construction unicrown, pivot 1", axe à serrage rapide |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Dérailleur arrière | MicroShift Acolyte (8 vitesses) |
| Manettes de dérailleur | Gâchettes MicroShift Acolyte |
| Cassette | 11-32 dents |
| Pédalier | Manivelles en aluminium forgé, longueur 130 mm - Plateau 28 dents (design narrow/wide) |
| Pédales | Plates, réflecteurs intégrés |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Promax - leviers ergonomiques réglables - disque avant/arrière 160/140 mm |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Jantes aluminium - moyeu aluminium avec roulements étanches - 24 rayons acier inox |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers (Performance Line), 24" x 2.00", flanc réfléchissant |
| Cintre | Aluminium sablé anodisé, ergonomique, largeur 580 mm |
| Poignées | Ergonomiques, prise étroite adaptée aux enfants et zone de confort, sonnette commandée par poignée tournante (gauche) |
| Potence | Aluminium forgé, avec réglage évolutif |
| Selle | Développée avec Selle Royal, ergonomique |
| Tige de selle | Aluminium anodisé, collier de selle aluminium avec levier de serrage allongé |
| Jeu de direction | Intégré, 1", roulements industriels étanches |
| Âge de l'enfant | 7 à 11 ans |
| Hauteur de selle mini | 66 cm (81 cm max) |
| Taille de l'enfant | 125 à 145 cm À partir de 125 cm |
| Capacité de charge | 71 kg (poids du vélo + enfant + équipement) |
| Type de vélo enfant | Vélo enfant 24" |
| Poids | 9 kg (sans pédales) |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | Clé Allen 4 mm (potence), clé plate 15 mm (pédales) |
| Garantie | 10 ans |
| Marque | woom |
| Idées cadeaux Noël | Pour les petits |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, tubes coniques |
| Fourche | Aluminium, construction unicrown, pivot 1", axe à serrage rapide |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Dérailleur arrière | MicroShift Acolyte (8 vitesses) |
| Manettes de dérailleur | Gâchettes MicroShift Acolyte |
| Cassette | 11-34 dents |
| Pédalier | Manivelles en aluminium forgé, longueur 150 mm - Plateau 28 dents (design narrow/wide) |
| Pédales | Plates, réflecteurs intégrés |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Promax - leviers ergonomiques réglables - disque avant/arrière 160/140 mm |
| Taille de roues | 26" |
| Roues | Jantes aluminium - moyeu aluminium avec roulements étanches - 28 rayons acier inox |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers (Performance Line), 26" x 2.10", flanc réfléchissant |
| Cintre | Aluminium sablé anodisé, ergonomique, largeur 620 mm |
| Poignées | Ergonomiques, prise étroite adaptée aux enfants et zone de confort, sonnette commandée par poignée tournante (gauche) |
| Potence | Aluminium forgé, avec réglage évolutif |
| Selle | Développée avec Selle Royal, ergonomique |
| Tige de selle | Aluminium anodisé, collier de selle aluminium avec levier de serrage allongé |
| Jeu de direction | Intégré, 1", roulements industriels étanches |
| Âge de l'enfant | 10 à 14 ans |
| Hauteur de selle mini | 74 cm (95 cm max) |
| Taille de l'enfant | 140 à 165 cm À partir de 140 cm |
| Capacité de charge | 80 kg (poids du vélo + enfant + équipement) |
| Type de vélo enfant | Vélo enfant 26" |
| Poids | 9,5 kg (sans pédales) |
| Usage | Polyvalent |
| Livré avec | Clé Allen 4 mm (potence), clé plate 15 mm (pédales) |
| Garantie | 10 ans |
| Marque | woom |
| Idées cadeaux Noël | Pour les petits |
| Âge de l'enfant | À partir de 6 ans |
|---|---|
| Capacité de charge | 35 kg max. |
| Usage | Polyvalent |
| Compatibilité | Porte-bagages avec une capacité de charge de 38 kg minimum, un rack large de 11-17 cm, des tubes de 10-22 mm de diamètre / Haubans avec des tubes de 12-27 mm de diamètre pour les repose-pieds |
| Livré avec | Repose-pieds, ceinture de sécurité, pare-jupe |
| Origine | Fabriqué aux Pays-Bas |
| Garantie | 5 ans |
| Nom Produit | 6+ Junior |
| Batterie | Lithium-ion, 2200 mAh / 3,6 V, port de charge micro-USB |
|---|---|
| Technologie | Lentille CatEye OptiCube |
| Matériau | Boîtier composite |
| Autonomie | 50 heures (mode Flash 250 lm) / 5 heures (mode Jour 250-500 lm) / 3 heures (mode Low 250 lm) / 1,5 heure (mode High 500 lm) |
| Puissance Lumineuse | 500 lumens max |
| Type d'éclairage | USB |
| Emplacement éclairage | Avant |
| Poids | 880 g |
| Fixation | Support à visser au niveau du frein avant |
| Compatibilité | Vélo pliant Brompton A Line / C Line / P Line / T Line |
| Livré avec | Support de fixation + câble de charge micro-USB |
| Marque | Brompton (CatEye) |
| Idées cadeaux Noël | Spécial vélo pliant |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 100€ |
| Batterie | Avec port de charge micro-USB |
|---|---|
| Autonomie | 25 heures (mode Pulse) / 10 heures (modes Flash & Strobe) / 5 heures (mode Low) / 2 heures (mode High) |
| Puissance Lumineuse | 26 lumens avant / 11 lumens arrière |
| Type d'éclairage | USB |
| Emplacement éclairage | Avant et arrière |
| Poids | 650 g |
| Norme étanchéité | IP65 |
| Fixation | Support à visser sur le levier de frein (avant) / Support à visser sous la selle (arrière) |
| Compatibilité | Vélo pliant Brompton - La fixation du feu arrière est uniquement compatible avec les selles Brompton - Le levier de frein doit prévoir une encoche pour la fixation du feu avant (les Brompton avant 2017 sont exclus) |
| Livré avec | Support éclairage + câble de charge micro-USB |
| Marque | Brompton |
| Temps de recharge | 1,5 heure |
| Idées cadeaux Noël | Spécial vélo pliant |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 100€ |
| Matériau | Extérieur : Nylon Cordura - Doublure : Nylon |
|---|---|
| Dimensions | 44 x 27 x 19 cm |
| Poids | 1 540 g |
| Volume | Petit volume (moins de 25L) |
| Volume exact | 20L |
| Étanchéité | Déperlant |
| Usage | Ville |
| Fixation | À clipser sur le bloc-support Brompton (non fourni) |
| Compatibilité | Tout type de guidon sur le vélo pliant Brompton Electric C Line & P Line - Poche ordinateur pour écran 15" maximum |
| Conditionnement | Individuel |
| Emplacement de la sacoche | Avant |
| Type de fermeture sacoches | Zip |
| Livré avec | Bandoulière avec rembourrage d'épaule + housse de pluie haute visibilité |
| Marque | Brompton |
| Nom Produit | City Bag pour Brompton Electric |
| Matériau | Nylon |
|---|---|
| Dimensions | Dimensions maximales du smartphone : 167 x 76 x 9 mm |
| Poids | 90 g |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Support avec double collier de serrage, à visser au centre du guidon |
| Compatibilité | Vélo pliant Brompton A Line / C Line / P Line, peu importe le type de guidon (Haut / Bas / Medium) |
| Livré avec | Support livré seul (sans adaptateur ni coque Quad Lock) + entretoises |
| Marque | Brompton |
| Nom Produit | Brompton Quad Lock Phone Mount |
| Matériau | Nylon |
|---|---|
| Dimensions | Dimensions maximales du smartphone : 167 x 76 x 9 mm |
| Poids | 400 g |
| Usage | Polyvalent |
| Fixation | Support avec double collier de serrage, à visser au centre du guidon |
| Compatibilité | Vélo pliant Brompton A Line / C Line / P Line, peu importe le type de guidon (Haut / Bas / Medium) |
| Livré avec | Support livré avec l'adaptateur Quad Lock + entretoises |
| Marque | Brompton |
| Nom Produit | Brompton Quad Lock Phone Mount with Adaptor |
| Volume | 60 L |
|---|---|
| Fixation | Sur le rack avec des sangles velcro |
| Compatibilité | Tous les vélos rallongés Yuba avec une structure Monkey Bars |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Yuba |
| Idées cadeaux Noël | Spécial vélo cargo |
| Idées cadeaux Noël prix | Moins de 50€ |
| Charge maximale | 15 kg |
|---|---|
| Fermeture | Couvercle verrouillable |
| Volume | 20 L |
| Dimensions | 24 x 42 x 17,5 cm |
| Fixation | À visser sur le porte-bagages avant |
| Compatibilité | Vélo rallongé Yuba avec porte-bagages avant FrontRack ou BaseRack |
| Livré avec | Clé |
| Garantie | 2 ans |
| Marque | Yuba |
Que ce soit un équipement pour le cycliste ou pour le vélo, il faut d'abord se poser les bonnes questions : quelle sera l'utilisation prévue pour cet accessoire ? Quelle sera la fréquence d'utilisation ? Y-a-t'il des contraintes particulières ?
Prenez le temps de comparer les différents modèles, de vérifier les spécificités techniques de chacune. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller en magasin Cyclable pour vous faire conseiller par l'un de nos vendeurs. Chez Cyclable, vous trouverez la meilleure sélection de casques, selles, sacoches, paniers, remorques pour le vélo. Les marques sont choisies pour leur haut niveau de qualité et leur suivi en cas de problème SAV.
Nous avons un espace dédié aux composants et transmission. Sur la plupart des marques référencées par Cyclable, il est possible de nous fournir en pièces détachées ; si vous recherchez une pièce qui n'est pas sur notre site internet, merci de nous contacter en nous indiquant précisément la marque, le modèle et l'année d'achat du vélo.