Prix:1499.166667
Kalkhoff
Disponible en magasin
Vélo électrique, vélo pliant, vélo randonnée, vélo hollandais, VTTAE ou vélo cargo… le choix peut paraître immense… et pourtant Cyclable est là pour vous aider à choisir le vélo qui correspondra à votre usage et à vos besoins.
Quel que soit le type de vélo, c'est la fiabilité et le confort qui doivent être privilégiés.
Chacune des pièces est choisie pour sa qualité et le soin apporté à l'assemblage est garant de la fiabilité de l'ensemble de la bicyclette.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly / Hi-ten - avec rappel de direction Deflopilator |
| Fourche | Acier chromoly, pivot 1"1/8 |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100 CRG (Cargo), 250 W - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 504 Wh |
| Batterie | Shimano |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD 1.4" |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | S-Ride |
| Manettes de dérailleur | S-Ride |
| Cassette | S-Ride, 11-46 dents |
| Chaine | KMC E11 avec traitement anticorrosion EPT |
| Pédalier | Shimano FC-E5010, longueur manivelles 170 mm |
| Pédales | Aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques RideRever Attack - disques RideRever 180 mm |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Jante aluminium double paroi - 36 rayons |
| Pneus | Maxxis Hookworm, 24" x 2.50" |
| Cintre | Yuba City, diamètre 31,8 mm, largeur 620 mm - avec sonnette |
| Poignées | Yuba Ergo Grip |
| Potence | Yuba, angle ajustable |
| Selle | Yuba City |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 31,6 mm x longueur 500 mm |
| Phare avant | LED |
| Phare arrière | LED |
| Béquille | Yuba Stand Together |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Intégré au cadre - avec pare-jupe |
| Garantie cadre | 2 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids du vélo + cycliste + chargement) |
| Poids | 29,5 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly, axe traversant 12x142 mm |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly, axe traversant 12x100 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Microshift Sword |
| Manettes de dérailleur | Microshift Sword |
| Cassette | Microshift Advent X 11, 11-48 dents |
| Chaine | KMC X10 |
| Pédalier | Prowheel, manivelles aluminium, mono plateau 40 dents, boîtier de pédalier Prowheel BB68 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro MD-C550, disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jante aluminium WTB ST i23 TCS 2.0, compatible Tubeless, rayons acier inoxydable 14G |
| Pneus | Maxxis Rambler EXO, 584 x 47b (ETRTO 47-584) |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban de cintre Kona Cork Tape |
| Potence | Kona Road |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Thumb, 27,2 mm, collier de selle Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kombi, acier |
| Fourche | Kombi, acier chromoly, pivot 1"1/8 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M2000 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus SL-M2010, commande Trigger |
| Cassette | Sunrace, 11-40 T, 9V |
| Chaine | KMC Z9 |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061, longueur 170 mm, plateau 42 dents |
| Pédales | Nylon |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro MD-300, disques 180/180 mm |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Aluminium, jante double paroi, 36 rayons |
| Pneus | Kenda, 24" x 2.4" |
| Cintre | City, 31,8 mm |
| Poignées | Velo Ergo Grip |
| Potence | Pivot 1"1/8, ajustable |
| Selle | Velo Comfort |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 30,9 mm, longueur 500 mm |
| Béquille | Yuba Stand Together, centrale |
| Garde-boue | Avec (pare-jupe arrière) |
| Capacité de charge | 200 kg (poids du cycliste inclus) |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Vélotaf | Vélo |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier Reynolds 520 |
| Fourche | Acier chromoly |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 27 |
| Dérailleur avant | Shimano Alivio FD-T4000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Cassette | Shimano CS-HG400 11-36 |
| Chaine | KMC X9 |
| Pédalier | Shimano Alivio FC-T4010, triple plateaux, 26/36/48 |
| Pédales | FPD Road, avec cale-pied |
| Freins | Freins à disque mécaniques Promax DSK-300, leviers Shimano Deore BL-T610 |
| Taille de roues | 26" |
| Roues | Jalco DM25, 36 rayons acier 14 g, moyeux Shimano M475 |
| Pneus | Schwalbe Marathon, 26" x 1.75" |
| Cintre | Riser, aluminium |
| Poignées | Ridgeback, ergonomiques |
| Potence | Ridgeback AS-007, 90 mm (XS,S, M) / 100 mm (L, XL) |
| Selle | Ridgeback Custom |
| Tige de selle | Aluminium, 27,2 x 350 mm |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Prestine PT-1767D |
| Poids | 14,59 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Sram Rival 1 |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival 1 |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 dents |
| Chaine | Sram PC1110 |
| Pédalier | Sram NX, mono plateau X-Sync 36 dents - boîtier Sram GXP 73 mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Sram Rival 1 (Flat mount) - leviers Sram Rival 1 - disques Sram Centerline 180 mm |
| Taille de roues | 29" |
| Roues | Jantes aluminium WTB KOM Team i27 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Maxxis Rekon Race, 29" x 2.25", TR (Tubeless Ready), protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road Deluxe |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Télescopique, TranzX Dropper +RAD, diamètre 31,6 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 30 (3 x 10) |
| Dérailleur avant | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | MicroSHIFT (leviers intégrés au bas du guidon) |
| Cassette | Shimano Deore, 11-36 dents |
| Chaine | Shimano Deore |
| Pédalier | Shimano, triple plateau 26/36/48 dents - boîtier Shimano |
| Freins | Freins à disque mécaniques TRP Spyre-C (Flat mount) - leviers Tektro RRL-A - disques TRP 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Schwalbe Marathon Mondial, 700 x 40c |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Brooks B17 (cuir) |
| Tige de selle | Kona Deluxe, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Pannier Rack |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 20 (2 x 10) |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 400 (ou MicroSHIFT) |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 400 (ou MicroSHIFT) |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra (ou MicroSHIFT) |
| Cassette | Shimano Deore, 11-36 dents (ou MicroSHIFT Advent X, 11-48) |
| Chaine | Shimano Deore (ou KMC X10) |
| Pédalier | Shimano GRX 600, double plateau 30/46 dents (ou mono plateau Prowheel) - boîtier Shimano (ou Prowheel) |
| Freins | Freins à disque mécaniques/hydrauliques TRP HY-Road HD-C711- leviers Shimano Tiagra (ou MicroSHIFT) - disques TRP 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Schwalbe Marathon Mondial, 700 x 40c |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Brooks Microfiber Brown |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Brooks B17 (cuir) |
| Tige de selle | Kona Deluxe, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages avant | Tubus Tara Big Apple - charge max 18 kg |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Sram Rival 1 |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival 1 |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 dents |
| Chaine | Sram PC1110 |
| Pédalier | Sram Apex, mono plateau X-Sync 40 dents - boîtier Sram GXP 68 mm |
| Freins | Freins à disque mécaniques/hydrauliques TRP HY-Road HD-C711- leviers Sram Rival 1 - disques TRP 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 650 x 47b, TR (Tubeless Ready), protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road Deluxe |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Deluxe, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Rove Verso Full Carbon Disc, carbone, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 22 (2 x 11) |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 810 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 810 (ou Sram Apex) |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX 600 (ou Sram Apex) |
| Cassette | Shimano 105, 11-34 dents (ou Sram) |
| Chaine | Shimano (ou Sram) |
| Pédalier | Shimano GRX 810, double plateau 31/48 dents (ou mono plateau Sram Apex 40 dents) - boîtier Shimano RS500 68 mm (ou Sram) |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano GRX (ou Sram Apex) - leviers Shimano GRX 600 - disques Shimano RT54 160 mm (ou Sram) |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium WTB KOM Team i23 TCS (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Shimano 105 (ou Formula) 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Shimano 105 (ou Formula) 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 650 x 47b, TR (Tubeless Ready), protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Velo Shock-Proof |
| Potence | Kona Road Deluxe |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Deluxe, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/12B/44 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Cassette | SunRace, 11-51 dents |
| Chaine | Shimano Deore |
| Pédalier | FSA Comet Modular, mono plateau 38 dents - boîtier FSA Road Mega EXO 68 mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Altus (Flat mount) - leviers Shimano Altus - disques Shimano RT54 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Shimano 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | WTB Horizon Road Plus Comp, 650 x 47b |
| Cintre | Kona Aluminium Riser |
| Poignées | Kona Key |
| Potence | Kona Commuter |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garde-boue | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Cadre en acier traité thermiquement et brasé à la main (triangle avant), cadre en acier micro-allié brasé à froid (triangle arrière) - manettes de serrage en composite - avec pompe Brompton - bloc de fixation pour sacoche avant |
| Fourche | Acier brasé |
| Transmission | 6 |
| Dérailleur arrière | Système Brompton 2 x 3 vitesses (dérailleur x moyeu) - plage de développement 300% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite pour moyeu / Gâchette gauche pour dérailleur |
| Cassette | 2 pignons 13-16 dents |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061 forgé, plateau 50 dents (avec protection) |
| Pédales | Brompton Standard, pliable (gauche) / fixe (droite) |
| Freins | Brompton, étrier double-pivot sur jante |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double-paroi - 28 rayons - moyeu avant Brompton / moyeu arrière Brompton 3 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer, 349 x 35c, flancs réfléchissants - chambre à air avec valve Schrader |
| Cintre | Brompton, aluminium - guidon Mid (élévation de 9 cm) - avec sonnette |
| Poignées | Brompton, caoutchouc souple, fixation lock-on |
| Selle | Brompton Standard, largeur de 147 mm |
| Tige de selle | Brompton Standard, acier (entrejambe jusqu'à 84 cm) | Brompton Rallongée, acier (entrejambe jusqu'à 89 cm) | Brompton télescopique, acier (entrejambe jusqu'à 99 cm) - collier de selle en composite |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | En option |
| Dimensions vélo plié | 64,2 x 58,4 x 26,9 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 12,2 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kombi V1 Electric, acier chromoly - avec rappel de direction Deflopilator |
| Fourche | Kombi V1, acier chromoly, pivot 1"1/8 |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E5000, 250 W - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 40 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 40 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 418 Wh |
| Batterie | Shimano |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD 1.4" |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M2000 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Cassette | Shimano, 11-36 dents |
| Chaine | KMC E9 |
| Pédalier | Shimano FC-E5010, longueur manivelles 170 mm |
| Pédales | Aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Alivio (ou Clarks M2) - disques Shimano 180 mm (ou Clarks M2 180 mm) |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Jante aluminium double paroi - 36 rayons |
| Pneus | Maxxis Hookworm, 24" x 2.50" |
| Cintre | Yuba City, diamètre 31,8 mm - avec sonnette |
| Poignées | Yuba Ergo Grip |
| Potence | Yuba, angle ajustable |
| Selle | Yuba City |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 31,6 mm x longueur 400 mm |
| Phare avant | LED |
| Phare arrière | LED |
| Béquille | Yuba Stand Together |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Intégré au cadre - avec pare-jupe |
| Garantie cadre | 2 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids du vélo + cycliste + chargement) |
| Poids | 29,5 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Tubes en acier traités thermiquement brasés à la main avec joints auto-soudés (cadre avant), tubes en acier micro-allié brasés à la main (cadre arrière), pince de serrage ColourLab, bloc de fixation pour bagagerie Brompton |
| Fourche | Tubes brasés en acier |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Dérailleur arrière | Système Brompton 2 x 3 vitesses (dérailleur x moyeu), plage de développement 300% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite pour moyeu / Gâchette gauche pour dérailleur |
| Cassette | 2 pignons 13/16 dents |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061 forgé, plateau 50 dents, boîtier de pédalier FSA Mega Evo |
| Pédales | Brompton QR |
| Freins | Étrier double pivot Brompton |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double paroi, 28 rayons, moyeu avant Brompton / moyeu arrière Brompton 3 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer, 349 x 35c, chambre à air Impac |
| Cintre | Brompton Mid (élévation 9 cm, hauteur au sol 101,5 cm), aluminium |
| Poignées | Brompton, ergonomiques |
| Selle | Selle Royal Brompton x Tour de France |
| Tige de selle | Brompton Standard, acier, collier de selle aluminium usiné |
| Phare avant | Batterie rechargeable |
| Phare arrière | À pile |
| Garde-boue | Avec bavette Brompton x Tour de France |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Dimensions vélo plié | 56,5 x 64,5 x 27 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton, fileté |
| Poids | 12 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Tubes en acier traités thermiquement brasés à la main avec joints auto-soudés (cadre avant), tubes en acier micro-allié brasés à la main (cadre arrière Advance), manettes de serrage Gold, bloc de fixation pour bagagerie Brompton |
| Fourche | Tubes brasés en acier |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | Système Brompton 4 x 3 vitesses (dérailleur x moyeu), plage de développement de 402% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite pour moyeu / Gâchette gauche pour dérailleur |
| Cassette | 4 pignons 11/13/15/18 dents |
| Chaine | Brompton |
| Pédalier | Manivelles aluminium anodisé Gold, plateau 50 dents |
| Pédales | Brompton, pliable à gauche / fixe à droite |
| Freins | Étrier double-pivot Brompton |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double paroi, 28 rayons, moyeu avant Brompton / moyeu arrière Brompton 3 vitesses |
| Pneus | Continental Contact Urban, 349 x 35c, flanc crème |
| Cintre | Brompton Mid (élévation 9 cm, hauteur au sol 101,5 cm) | Brompton Low type S (droit, hauteur au sol 92,5 cm), aluminium, avec sonnette Gold |
| Poignées | Brompton |
| Selle | Brompton 1975 Edition |
| Tige de selle | Brompton Standard, acier, collier de selle aluminium |
| Phare avant | Réflecteur |
| Phare arrière | Réflecteur |
| Garde-boue | Avec bavette 1975 Edition |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Dimensions vélo plié | 58,5 x 56,5 x 27 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 12 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Tubes en acier traités thermiquement brasés à la main avec joints auto-soudés (cadre avant), tubes en acier micro-allié brasés à la main (cadre arrière), manettes de serrage composite, bloc de fixation pour bagagerie Brompton |
| Fourche | Tubes brasés en acier |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Dérailleur arrière | Brompton, plage de développement 163% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette gauche |
| Cassette | 4 pignons 11/13/15/18 dents |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061 forgé, plateau 50 dents |
| Pédales | Brompton, pliable à gauche / fixe à droite |
| Freins | Étrier double pivot Brompton |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double paroi, 28 rayons, moyeux Brompton |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer, 349 x 35c, flanc réfléchissant | Marathon, 349 x 35c, flanc réfléchissant |
| Cintre | Brompton Low (droit) | Mid (+9 cm) | High (+15 cm), aluminium, sonnette |
| Poignées | Brompton, caoutchouc soft, lock-on |
| Potence | Acier |
| Selle | Brompton Standard 147 mm | Wide 167 mm |
| Tige de selle | Brompton Standard| Rallongée | Télescopique, acier, collier de selle composite |
| Phare avant | Batterie rechargeable | À dynamo |
| Phare arrière | À pile | À dynamo |
| Garde-boue | Avec |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Porte-bagages arrière | Advance Rear Rack en option |
| Dimensions vélo plié | 58,5 x 56,5 x 27 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 12,2 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Tubes en acier traités thermiquement brasés à la main avec joints auto-soudés (cadre avant), tubes en acier micro-allié brasés à la main (cadre arrière), manettes de serrage composite, bloc de fixation pour bagagerie Brompton |
| Fourche | Tubes brasés en acier |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | Système Brompton 4 x 3 vitesses (dérailleur x moyeu), plage de développement de 402% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite pour moyeu / Gâchette gauche pour dérailleur |
| Cassette | 4 pignons 11/13/15/18 dents |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061 forgé, plateau 50 dents |
| Pédales | Brompton, pliable à gauche / fixe à droite |
| Freins | Étrier double pivot Brompton |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double paroi, 28 rayons, moyeu avant Brompton / moyeu arrière Brompton 3 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer, 349 x 35c, flanc réfléchissant | Marathon, 349 x 35c, flanc réfléchissant |
| Cintre | Brompton Low (droit) | Mid (+9 cm) | High (+15 cm), aluminium, sonnette |
| Poignées | Brompton, caoutchouc soft, lock-on |
| Potence | Acier |
| Selle | Brompton Standard 147 mm | Wide 167 mm |
| Tige de selle | Brompton Standard| Rallongée | Télescopique, acier, collier de selle composite |
| Phare avant | Batterie rechargeable | À dynamo |
| Phare arrière | À pile | À dynamo |
| Garde-boue | Avec |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Porte-bagages arrière | Advance Rear Rack en option |
| Dimensions vélo plié | 58,5 x 56,5 x 27 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 12 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Cadre en acier brasé à la main, manettes de serrage aluminium avec pince de charnière auto-alignée, bloc de fixation pour sacoche avant |
| Fourche | Aluminium, œillets de fixation, axe traversant |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Moyeu arrière Shimano Alfine (plage de développement 307%) |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite |
| Pédalier | Plateau 54 dents |
| Pédales | Brompton Wide QR, amovible à gauche / fixe à droite |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro, disques 140 mm |
| Taille de roues | 20" |
| Roues | Jante aluminium, 24 rayons / 32 rayons |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround Tanwall, 54-406 | Continental Contact Urban, 50-406, flanc réfléchissant |
| Cintre | Brompton, aluminium, sonnette |
| Poignées | Brompton, ergonomiques |
| Potence | Aluminium |
| Selle | Brompton Superlight | Wide 167 mm |
| Tige de selle | Brompton Standard| Rallongée | Télescopique, collier de selle aluminium |
| Garde-boue | En option |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Porte-bagages arrière | Advance Rear Rack en option |
| Dimensions vélo plié | 72 x 69 x 40 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 14,8 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly, axe traversant 12x142 mm |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly, axe traversant 12x100 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues |
| Cassette | Shimano Cues, 11-48 dents |
| Chaine | Shimano Cues |
| Pédalier | Shimano Cues, manivelles aluminium, mono plateau 40 dents, boîtier de pédalier Shimano BB68 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Cues, disques Shimano 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 compatible Tubeless, rayons acier inoxydable 14G, moyeux Formula |
| Pneus | Maxxis Rambler EXO, 700 x 40c (ETRTO 40-622) |
| Cintre | Kona Gravel |
| Poignées | Ruban de cintre Kona Cork Tape |
| Potence | Kona Gravel |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Thumb, 27,2 mm, collier de selle Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA Orbit DL No.1 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Tubes en acier traités thermiquement brasés à la main avec joints auto-soudés (cadre avant), tubes en acier micro-allié brasés à la main (cadre arrière), manettes de serrage composite, bloc de fixation pour la sacoche batterie |
| Fourche | Tubes brasés en acier |
| Emplacement moteur | Roue arrière |
| Marque du moteur | Brompton |
| Moteur | Brompton e-Motiq System, 250 W, assistance jusqu'à 25 km/h, 3 modes d'assistance, capteur de couple |
| Couple moteur (Nm) | 24 Nm |
| Emplacement batterie | Sacoche |
