Prix:1499.166667
Kalkhoff
Disponible en magasin
Vélo électrique, vélo pliant, vélo randonnée, vélo hollandais, VTTAE ou vélo cargo… le choix peut paraître immense… et pourtant Cyclable est là pour vous aider à choisir le vélo qui correspondra à votre usage et à vos besoins.
Quel que soit le type de vélo, c'est la fiabilité et le confort qui doivent être privilégiés.
Chacune des pièces est choisie pour sa qualité et le soin apporté à l'assemblage est garant de la fiabilité de l'ensemble de la bicyclette.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | AEB Wave Intube |
| Fourche | RST Volant, télescopique, débattement 80 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 65 Nm, assistance max +300 % |
| Couple moteur (Nm) | 65 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Écran Bosch Intuvia avec commande déportée |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | SunRace |
| Pédales | Marwi SP-828, aluminium/polypropylène, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium |
| Pneus | Schwalbe Delta Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622) |
| Cintre | Ergotect Trekking, aluminium |
| Poignées | Herrmans DD37 |
| Potence | Ergotec Octopus 50, angle ajustable |
| Tige de selle | Ergotec Atar |
| Phare avant | LED (50 lux), alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Garde-boue | Avec |
| Protège-chaîne | Protège-chaine et plateau |
| Porte-bagages arrière | VDV Tour Pro RR1, Racktime-ready , charge max 25 kg |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Boda Boda, aluminium 6061-T6 - axe traversant 12 x 148 mm |
| Fourche | SR Suntour Mobie 25, débattement 80 mm, avec blocage - axe traversant 15 x 100 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Cargo Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 85 Nm - assistance max +400 % |
| Couple moteur (Nm) | 85 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah (compatible avec le prolongateur d'autonomie PowerMore 250 Wh) |
| Console | Commande Bosch LED Remote |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues U6000, Linkglide |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues U6000, Linkglide |
| Cassette | Shimano Cues LG400, Linkglide, 11-48 dents |
| Chaine | KMC eGlide |
| Pédalier | Manivelles Lasco 170 mm - plateau 44 dents |
| Pédales | VP-527, aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty 2 (étrier avant 4 pistons / étrier arrière 2 pistons) - disques Magura MDR-C 180 mm |
| Taille de roues | 26" |
| Roues | Jante aluminium double paroi DB-32 MTB - 36 rayons 14G |
| Pneus | Schwalbe Pick-Up, 26" x 2.35", flancs réfléchissants |
| Cintre | Satori Roxetta, aluminium, diamètre 31,8 mm / longueur 700 mm / backsweep 20° (avec sonnette) |
| Poignées | Herrmans Nucore Tour, lock-on |
| Potence | Satori Hatchback, longueur 70 mm, angle ajustable (0°-90°) |
| Selle | Yuba Comfort (avec poignée) |
| Tige de selle | Promax, aluminium, 31,6 x 400 mm |
| Phare avant | Herrmans |
| Phare arrière | Herrmans |
| Béquille | Stand Together, centrale double |
| Garde-boue | Aluminium |
| Porte-bagages arrière | Intégré |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Sanagi, ZS66/28.6 - ZS66/39.8 |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids du vélo + cycliste + chargement) - Poids maximal du cycliste 120 kg |
| Poids | 32 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Idées cadeaux Noël | Spécial vélo cargo |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly / Hi-ten - avec rappel de direction Deflopilator |
| Fourche | Acier chromoly, pivot 1"1/8 |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100 CRG (Cargo), 250 W - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 504 Wh |
| Batterie | Shimano |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD 1.4" |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | S-Ride |
| Manettes de dérailleur | S-Ride |
| Cassette | S-Ride, 11-46 dents |
| Chaine | KMC E11 avec traitement anticorrosion EPT |
| Pédalier | Shimano FC-E5010, longueur manivelles 170 mm |
| Pédales | Aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques RideRever Attack - disques RideRever 180 mm |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Jante aluminium double paroi - 36 rayons |
| Pneus | Maxxis Hookworm, 24" x 2.50" |
| Cintre | Yuba City, diamètre 31,8 mm, largeur 620 mm - avec sonnette |
| Poignées | Yuba Ergo Grip |
| Potence | Yuba, angle ajustable |
| Selle | Yuba City |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 31,6 mm x longueur 500 mm |
| Phare avant | LED |
| Phare arrière | LED |
| Béquille | Yuba Stand Together |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Intégré au cadre - avec pare-jupe |
| Garantie cadre | 2 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids du vélo + cycliste + chargement) |
| Poids | 29,5 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, traitement thermique |
| Fourche | Aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 16 |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY710 |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera M360 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Acera SL-M315 |
| Cassette | Shimano HG41, 11-34 |
| Chaine | KMC X8 |
| Pédalier | Shimano TY501, plateaux 30/46, manivelles 170 mm (S, M, L) / 175 mm (XL, XXL) |
| Pédales | Résine Metro |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT201 |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Shining DB-31, 32 rayons acier 14G |
| Pneus | Schwalbe Little Big Ben, Reflex, 700x40c |
| Cintre | Ridgeback, aluminium, hauteur 20 mm, largeur 64 cm (S, M, L) / 66 cm (XL, XXL) |
| Potence | Ridgeback, 70 mm |
| Selle | Ridgeback Custom, rembourrage mousse haute densité, rails acier |
| Tige de selle | Aluminium, 27,2 x 350 mm |
| Phare avant | Herrmans MR4 |
| Phare arrière | Herrmans H-Track |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Neco H-148-MP, 1"1/8 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly, axe traversant 12x142 mm |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly, axe traversant 12x100 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Microshift Sword |
| Manettes de dérailleur | Microshift Sword |
| Cassette | Microshift Advent X 11, 11-48 dents |
| Chaine | KMC X10 |
| Pédalier | Prowheel, manivelles aluminium, mono plateau 40 dents, boîtier de pédalier Prowheel BB68 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro MD-C550, disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jante aluminium WTB ST i23 TCS 2.0, compatible Tubeless, rayons acier inoxydable 14G |
| Pneus | Maxxis Rambler EXO, 584 x 47b (ETRTO 47-584) |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban de cintre Kona Cork Tape |
| Potence | Kona Road |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Thumb, 27,2 mm, collier de selle Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Matériau du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Cadre | Aluminium, passage de câble intégré, avec antivol de cadre Axa Solid Plus |
| Fourche | Rigide, acier |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Moyeu arrière Shimano Nexus 3 ou Shimano Nexus 7 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Nexus 3 ou 7 |
| Cassette | Pignon arrière 18 dents |
| Chaine | KMC Z410 RB |
| Pédalier | Manivelles aluminium, plateau 38 dents |
| Freins | Freins à tambour Shimano |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Ryde Dutch, rayons acier inox. |
| Pneus | Continental Ride City, 42-622, protection anti-crevaison |
| Cintre | Aluminium, recourbé Comfort |
| Poignées | Widek Aerowing |
| Potence | Gazelle Niro |
| Selle | Selle Royal |
| Tige de selle | Rigide |
| Phare avant | Axa Eco Line, 15 lux, LED, alimenté sur moyeu avant dynamo |
| Phare arrière | Axa Riff, LED, alimenté sur moyeu avant dynamo |
| Béquille | Massload GA-KA63 |
| Garde-boue | Plastique |
| Protège-chaîne | Plastique |
| Porte-bagages arrière | Aluminium |
| Garantie cadre | 10 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Poids | 17,9 kg |
| Origine | Fabriqué en Hollande |
| Matériau du cadre | Acier |
|---|---|
| Cadre | Acier |
| Fourche | Rigide, acier |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Moyeu arrière Shimano Nexus 7 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Nexus 7 |
| Cassette | Pignon arrière 19 dents |
| Chaine | KMC Z510 |
| Pédalier | Manivelles acier-chrome, plateau 44 dents |
| Freins | Étrier sur jante à tirage latéral Tektro R737S / R559 (Av. / Ar.) |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Vuelta Airline, rayons acier inox. |
| Pneus | Continental Sport Contact II, 28-622, protection anti-crevaison |
| Cintre | Aluminium, droit |
| Poignées | Brooks Slender, cuir |
| Potence | Gazelle Magix |
| Selle | Brooks B17, cuir |
| Tige de selle | Rigide |
| Garde-boue | Acier inox. |
| Protège-chaîne | Aluminium |
| Garantie cadre | 10 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Poids | 14,2 kg |
| Origine | Fabriqué en Hollande |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre Bas ou Mid - Aluminium 6061, avec antivol de cadre Axa Solid Plus (compatible chaîne plug-in) |
| Fourche | Télescopique, Suntour NEX, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100, couple maxi 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 540 Wh |
| Batterie | iPowerPack 432 / iPowerPack 540 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau Shimano SM-CRE61, 38 dents |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 160 mm |
| Taille de roues | 26" (S) / 28" (M, L) |
| Roues | Alexrims POM-21, double paroi |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 26" x 1.75" (S) / 28" x 1.75" (M, L) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin, rembourrage gel |
| Tige de selle | Satori Solo, suspension |
| Phare avant | Axa Blueline, 30 lux |
| Phare arrière | Spanninga Pixeo, avec réflecteur |
| Béquille | Arrière, latérale |
| Garde-boue | Acier, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 27 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Idées cadeaux Noël | Pour consommer français |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, finition Slick Shape & Cableless |
| Fourche | Télescopique, RST Avalon 26, débattement 60 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100 E-Cargo, couple maxi 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 720 Wh |
| Batterie | iPowerPack Advanced 432 / iPowerPack Advanced 720 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | FSA, plateau 38 dents (ligne de chaîne 50 mm) |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Jagwire Attack-XU, étriers 4 pistons, disques RS04B 180 mm |
| Taille de roues | 26" (avant), 20" (arrière) |
| Roues | Alexrims MD30, double paroi |
| Pneus | Kenda, 26" x 2.10" (avant), Schwalbe Super Moto-X, 20" x 2.40" (arrière) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Hz City Gel, avec poignée de portage |
| Tige de selle | Promax |
| Phare avant | Axa Compact Line, 20 lux |
| Phare arrière | Axa Juno, avec réflecteur |
| Béquille | Centrale, double |
| Garde-boue | Plastique haute résistance, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 80 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 30 Kg |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier Reynolds 520 |
| Fourche | Acier chromoly |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 27 |
| Dérailleur avant | Shimano Alivio FD-T4000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Cassette | Shimano CS-HG400 11-36 |
| Chaine | KMC X9 |
| Pédalier | Shimano Alivio FC-T4010, triple plateaux, 26/36/48 |
| Pédales | FPD Road, avec cale-pied |
| Freins | Freins à disque mécaniques Promax DSK-300, leviers Shimano Deore BL-T610 |
| Taille de roues | 26" |
| Roues | Jalco DM25, 36 rayons acier 14 g, moyeux Shimano M475 |
| Pneus | Schwalbe Marathon, 26" x 1.75" |
| Cintre | Riser, aluminium |
| Poignées | Ridgeback, ergonomiques |
| Potence | Ridgeback AS-007, 90 mm (XS,S, M) / 100 mm (L, XL) |
| Selle | Ridgeback Custom |
| Tige de selle | Aluminium, 27,2 x 350 mm |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Prestine PT-1767D |
| Poids | 14,59 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Sram Rival 1 |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival 1 |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 dents |
| Chaine | Sram PC1110 |
| Pédalier | Sram NX, mono plateau X-Sync 36 dents - boîtier Sram GXP 73 mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Sram Rival 1 (Flat mount) - leviers Sram Rival 1 - disques Sram Centerline 180 mm |
| Taille de roues | 29" |
| Roues | Jantes aluminium WTB KOM Team i27 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Maxxis Rekon Race, 29" x 2.25", TR (Tubeless Ready), protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road Deluxe |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Télescopique, TranzX Dropper +RAD, diamètre 31,6 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 16 (2 x 8) |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris |
| Manettes de dérailleur | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano Claris, 11-34 dents |
| Chaine | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Samox, double plateau 34/50 dents - boîtier Eturnity ET52 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro Mira CX - leviers Shimano Claris - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium WTB SX19 - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 650 x 47b, protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Kona Road |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 16 (2 x 8) |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris |
| Manettes de dérailleur | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano Claris, 11-34 dents |
| Chaine | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Samox, double plateau 34/50 dents - boîtier Eturnity ET52 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro Mira CX - leviers Shimano Claris - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB SX19 - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 700 x 40c, protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Kona Road |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano Deore, 11-51 dents |
| Chaine | KMC X11 |
| Pédalier | Samox, mono plateau 38 dents - boîtier FSA 68 mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 - leviers Tektro HD-M275 - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | WTB Horizon Comp, 650 x 47b |
| Cintre | Kona Aluminium Riser |
| Poignées | Kona Key |
| Potence | Kona Commuter |
| Selle | Kona Commuter |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Béquille | Arrière |
| Garde-boue | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | avec un antivol de cadre AXA Defender (certification ART**) |
| Fourche | Télescopique - débattement 40 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Active Line - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max. 40 Nm - niveau d'assistance max. +250 % |
| Couple moteur (Nm) | 40 Nm |
| Emplacement batterie | Porte-bagages |
| Capacité batterie | 300 Wh |
| Batterie | Bosch PowerPack, Li-ion, 36 V / 8,2 Ah, 300 Wh | Bosch PowerPack, Li-ion, 36 V / 11 Ah, 400 Wh | Bosch PowerPack, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, 500 Wh - avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Bosch Purion |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Moyeu Shimano Nexus 7 |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano Nexus |
| Cassette | Pignon 18 dents |
| Pédalier | Plateau 38 dents |
| Freins | Freins sur jante hydrauliques Magura HS11 |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Mach1 ER-10 - rayons acier inox |
| Pneus | Continental City RIDE |
| Cintre | Modèle recourbé Comfort, aluminium |
| Poignées | Gazelle Aerowing |
| Potence | Gazelle, angle réglable |
| Selle | Selle Royal |
| Tige de selle | Rigide, diamètre 27,2 mm |
| Phare avant | AXA Blueline 30 lux - alimenté sur batterie VAE |
| Phare arrière | alimenté sur batterie VAE |
| Béquille | Ursus Mooi, arrière |
| Garde-boue | Avec |
| Protège-chaîne | Plastique (protection intégrale) |
| Porte-bagages arrière | MIK, aluminium |
| Garantie cadre | 10 ans - Garantie fourche 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Poids | 22,6 kg (sans la batterie) |
| Origine | Fabriqué en Hollande |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Cadre en acier traité thermiquement et brasé à la main (triangle avant), cadre en acier micro-allié brasé à froid (triangle arrière) - manettes de serrage en composite - avec pompe Brompton - bloc de fixation pour sacoche avant |
| Fourche | Acier brasé |
| Transmission | 6 |
| Dérailleur arrière | Système Brompton 2 x 3 vitesses (dérailleur x moyeu) - plage de développement 300% |
| Manettes de dérailleur | Gâchette droite pour moyeu / Gâchette gauche pour dérailleur |
| Cassette | 2 pignons 13-16 dents |
| Pédalier | Manivelles aluminium 6061 forgé, plateau 50 dents (avec protection) |
| Pédales | Brompton Standard, pliable (gauche) / fixe (droite) |
| Freins | Brompton, étrier double-pivot sur jante |
| Taille de roues | 16'' |
| Roues | Jante aluminium double-paroi - 28 rayons - moyeu avant Brompton / moyeu arrière Brompton 3 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer, 349 x 35c, flancs réfléchissants - chambre à air avec valve Schrader |
| Cintre | Brompton, aluminium - guidon Mid (élévation de 9 cm) - avec sonnette |
| Poignées | Brompton, caoutchouc souple, fixation lock-on |
| Selle | Brompton Standard, largeur de 147 mm |
| Tige de selle | Brompton Standard, acier (entrejambe jusqu'à 84 cm) | Brompton Rallongée, acier (entrejambe jusqu'à 89 cm) | Brompton télescopique, acier (entrejambe jusqu'à 99 cm) - collier de selle en composite |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | En option |
| Dimensions vélo plié | 64,2 x 58,4 x 26,9 cm |
| Garantie cadre | 7 ans (après enregistrement) |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Brompton |
| Poids | À partir de 12,2 kg |
| Origine | Fabriqué en Angleterre |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kombi V1 Electric, acier chromoly - avec rappel de direction Deflopilator |
| Fourche | Kombi V1, acier chromoly, pivot 1"1/8 |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E5000, 250 W - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 40 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 40 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 418 Wh |
| Batterie | Shimano |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD 1.4" |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M2000 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Cassette | Shimano, 11-36 dents |
| Chaine | KMC E9 |
| Pédalier | Shimano FC-E5010, longueur manivelles 170 mm |
| Pédales | Aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Alivio (ou Clarks M2) - disques Shimano 180 mm (ou Clarks M2 180 mm) |
| Taille de roues | 24" |
| Roues | Jante aluminium double paroi - 36 rayons |
| Pneus | Maxxis Hookworm, 24" x 2.50" |
| Cintre | Yuba City, diamètre 31,8 mm - avec sonnette |
| Poignées | Yuba Ergo Grip |
| Potence | Yuba, angle ajustable |
| Selle | Yuba City |
| Tige de selle | Aluminium, diamètre 31,6 mm x longueur 400 mm |
| Phare avant | LED |
| Phare arrière | LED |
| Béquille | Yuba Stand Together |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Intégré au cadre - avec pare-jupe |
| Garantie cadre | 2 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids du vélo + cycliste + chargement) |
| Poids | 29,5 kg |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Spicy Curry, aluminium 6061-T6 - axe traversant 12 x 148 mm |
| Fourche | Télescopique, SR Suntour Mobie 34, débattement 80 mm - axe traversant 15 x 100 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Cargo Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 85 Nm - assistance max +400 % |
| Couple moteur (Nm) | 85 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah - 500 Wh |
| Console | Commande LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Advent RD-M6195S |
| Manettes de dérailleur | microSHIFT Advent SL-M6295 |
| Cassette | microSHIFT CS-H093, 11-38 dents |
| Chaine | KMC E9 |
| Pédalier | Lasco, manivelles 170 mm - plateau 48 dents |
| Pédales | VP-527, aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Magura Thirty 2 (étrier avant 4 pistons / étrier arrière 2 pistons) - disques Magura Storm HC de 180 mm |
