Prix:1499.166667
Kalkhoff
Disponible en magasin
Vélo électrique, vélo pliant, vélo randonnée, vélo hollandais, VTTAE ou vélo cargo… le choix peut paraître immense… et pourtant Cyclable est là pour vous aider à choisir le vélo qui correspondra à votre usage et à vos besoins.
Quel que soit le type de vélo, c'est la fiabilité et le confort qui doivent être privilégiés.
Chacune des pièces est choisie pour sa qualité et le soin apporté à l'assemblage est garant de la fiabilité de l'ensemble de la bicyclette.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, design Low |
| Fourche | RST Volant, télescopique, débattement 60 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 75 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | MicroShift Advent X M6205 |
| Manettes de dérailleur | MicroShift Advent X M9505 |
| Cassette | MicroShift Advent X HG104, 11-48 dents |
| Chaine | KMC e10S |
| Pédales | VP VPE-461 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, disques 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Ryde Eco21, 28 rayons Sapim Leader, moyeux aluminium |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle réglable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, à suspension, aluminium |
| Phare avant | Herrmans MR5, alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Garde-boue | EuroFender Tempo |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly, axe traversant 12x142 mm |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly, axe traversant 12x100 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Microshift Sword |
| Manettes de dérailleur | Microshift Sword |
| Cassette | Microshift Advent X 11, 11-48 dents |
| Chaine | KMC X10 |
| Pédalier | Prowheel, manivelles aluminium, mono plateau 40 dents, boîtier de pédalier Prowheel BB68 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro MD-C550, disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jante aluminium WTB ST i23 TCS 2.0, compatible Tubeless, rayons acier inoxydable 14G |
| Pneus | Maxxis Rambler EXO, 584 x 47b (ETRTO 47-584) |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban de cintre Kona Cork Tape |
| Potence | Kona Road |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona Thumb, 27,2 mm, collier de selle Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre Mid - Aluminium 6061, finition Slick Shape & intégration des câbles Cableless |
| Fourche | Télescopique, RST Avalon, débattement 60 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps EP8 Cargo, couple maxi 85 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 85 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 720 Wh |
| Batterie | iPowerPack Advanced 720 - chargeur 2A |
| Console | Shimano SC-EN500, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano |
| Cassette | Shimano |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau FSA 38 dents |
| Pédales | Wellgo, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT420 (étriers 4 pistons) - disques Shimano 180 mm |
| Taille de roues | 26" (avant) / 20" (arrière) |
| Roues | Jante aluminium double paroi Alexrims (spécifique VAE) |
| Pneus | Schwalbe Pick-Up, 26" x 2.15" (avant) / 20" x 2.35" (arrière) |
| Cintre | Satori |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori, longueur 90 mm, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Hz Gel, avec poignée |
| Tige de selle | Satori, à suspension |
| Phare avant | Axa Blueline 30 lux - alimenté sur batterie |
| Phare arrière | Axa Juno, avec réflecteur - alimenté sur batterie |
| Béquille | Centrale, double |
| Garde-boue | Plastique haute résistance, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, compatible siège porte-bébé - charge max 80 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans (pièces, moteur) - 4 ans (batterie) |
| Capacité de charge | 180 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Matériau du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061, design High | Mid |
| Fourche | SR Suntour CR 7V-A, télescopique, débattement 40 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 21 (3 x 7) |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY510 |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney TX800 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tourney EF40 |
| Cassette | Shimano TZ500, 14-28 dents |
| Chaine | KMC Z72 |
| Pédalier | Manivelles Shimano Tourney TY301, aluminium, triple plateau |
| Pédales | VP 872, plastique, antidérapantes |
| Freins | V-Brake Promax |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Rodi, 36 rayons, moyeu avant à dynamo Shimano Nexus C3000 1.5W / moyeu arrière aluminium |
| Pneus | XLC TourX, 28" x 1.60" (ETRTO 42-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergoriser |
| Poignées | XLC Comfort bo2 |
| Potence | Aluminium, 25,4 mm |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | Aluminium |
| Phare avant | AXA Compactline 20, alimenté par dynamo |
| Phare arrière | AXA Blueline Steady, alimenté par dynamo |
| Béquille | Ursus Easy |
| Garde-boue | SKS |
| Protège-chaîne | Horn Catena |
| Porte-bagages arrière | StandWell CS051, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, avec antivol de cadre Axa Solid Plus (compatible chaîne plug-in) |
| Fourche | Télescopique, Suntour NEX, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E5000, couple maxi 40 Nm, assistance maxi +200% |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 540 Wh |
| Batterie | iPowerPack 432 / iPowerPack 540 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau Shimano SM-CRE50, 38 dents |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 160 mm |
| Taille de roues | 26" (S) / 28" (M, L) |
| Roues | Alexrims POM-21, double paroi |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 26" x 1.75" (S) / 28" x 1.75" (M, L) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin, rembourrage gel |
| Tige de selle | Satori Solo, suspension |
| Phare avant | Axa Blueline, 30 lux |
| Phare arrière | Spanninga Pixeo, avec réflecteur |
| Béquille | Arrière, latérale |
| Garde-boue | Acier, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 27 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans (pièces, moteur, batterie) |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre Bas ou Mid - Aluminium 6061, avec antivol de cadre Axa Solid Plus (compatible chaîne plug-in) |
| Fourche | Télescopique, Suntour NEX, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100, couple maxi 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 540 Wh |
| Batterie | iPowerPack 432 / iPowerPack 540 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau Shimano SM-CRE61, 38 dents |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 160 mm |
| Taille de roues | 26" (S) / 28" (M, L) |
| Roues | Alexrims POM-21, double paroi |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 26" x 1.75" (S) / 28" x 1.75" (M, L) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin, rembourrage gel |
| Tige de selle | Satori Solo, suspension |
| Phare avant | Axa Blueline, 30 lux |
| Phare arrière | Spanninga Pixeo, avec réflecteur |
| Béquille | Arrière, latérale |
| Garde-boue | Acier, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 27 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Idées cadeaux Noël | Pour consommer français |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, finition Slick Shape & Cableless |
| Fourche | Télescopique, RST Avalon 26, débattement 60 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100 E-Cargo, couple maxi 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 720 Wh |
| Batterie | iPowerPack Advanced 432 / iPowerPack Advanced 720 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | FSA, plateau 38 dents (ligne de chaîne 50 mm) |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Jagwire Attack-XU, étriers 4 pistons, disques RS04B 180 mm |
| Taille de roues | 26" (avant), 20" (arrière) |
| Roues | Alexrims MD30, double paroi |
| Pneus | Kenda, 26" x 2.10" (avant), Schwalbe Super Moto-X, 20" x 2.40" (arrière) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Hz City Gel, avec poignée de portage |
| Tige de selle | Promax |
| Phare avant | Axa Compact Line, 20 lux |
| Phare arrière | Axa Juno, avec réflecteur |
| Béquille | Centrale, double |
| Garde-boue | Plastique haute résistance, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 80 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 30 Kg |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring, acier chromoly, pivot conique |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Sram Rival 1 |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival 1 |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 dents |
| Chaine | Sram PC1110 |
| Pédalier | Sram NX, mono plateau X-Sync 36 dents - boîtier Sram GXP 73 mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Sram Rival 1 (Flat mount) - leviers Sram Rival 1 - disques Sram Centerline 180 mm |
| Taille de roues | 29" |
| Roues | Jantes aluminium WTB KOM Team i27 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | Maxxis Rekon Race, 29" x 2.25", TR (Tubeless Ready), protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road Deluxe |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Télescopique, TranzX Dropper +RAD, diamètre 31,6 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 16 (2 x 8) |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris |
| Manettes de dérailleur | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano Claris, 11-34 dents |
| Chaine | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Samox, double plateau 34/50 dents - boîtier Eturnity ET52 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro Mira CX - leviers Shimano Claris - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium WTB SX19 - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 650 x 47b, protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Kona Road |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 16 (2 x 8) |
| Dérailleur avant | Shimano Claris |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris |
| Manettes de dérailleur | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano Claris, 11-34 dents |
| Chaine | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Samox, double plateau 34/50 dents - boîtier Eturnity ET52 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro Mira CX - leviers Shimano Claris - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB SX19 - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | Maxxis Rambler, 700 x 40c, protection EXO |
| Cintre | Kona Road |
| Poignées | Ruban Kona Cork |
| Potence | Kona Road |
| Selle | Kona Road |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Kona, aluminium 6061 (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc, aluminium |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano Deore, 11-51 dents |
| Chaine | KMC X11 |
| Pédalier | Samox, mono plateau 38 dents - boîtier FSA 68 mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 - leviers Tektro HD-M275 - disques Tektro 160 mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi - rayons acier inox 14g - moyeu avant Formula 9 x 100 mm (serrage rapide) / moyeu arrière Formula 10 x 135 mm (serrage rapide) |
| Pneus | WTB Horizon Comp, 650 x 47b |
| Cintre | Kona Aluminium Riser |
| Poignées | Kona Key |
| Potence | Kona Commuter |
| Selle | Kona Commuter |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Béquille | Arrière |
| Garde-boue | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Kona, acier chromoly (butted tube) |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc, acier chromoly |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Cassette | SunRace, 11-51 dents |
| Chaine | Shimano Deore |
| Pédalier | FSA Comet Modular, mono plateau 38 dents - boîtier FSA Road Mega EXO 68 mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano Altus (Flat mount) - leviers Shimano Altus - disques Shimano RT54 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium WTB ST i23 TCS 2.0 (compatible Tubeless) - rayons acier inox 14g - moyeu avant Shimano 12 x 100 mm (axe traversant) / moyeu arrière Formula 12 x 142 mm (axe traversant) |
| Pneus | WTB Horizon Road Plus Comp, 650 x 47b |
| Cintre | Kona Aluminium Riser |
| Poignées | Kona Key |
| Potence | Kona Commuter |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | Kona, diamètre 27,2 mm - collier Kona |
| Garde-boue | Avec |
| Garantie cadre | À vie pour le premier propriétaire |
| Jeu de direction | FSA No.1/No.10 |
| Origine | Fabriqué à Taiwan |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061 - axe à serrage rapide |
| Fourche | Télescopique, SR Suntour NEX-E25, débattement 63 mm - axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Active Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 40 Nm - assistance max +340% |
| Couple moteur (Nm) | 40 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah - avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M310 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus M315 RapidFire |
| Cassette | SunRace CSM40, 11-34 dents |
| Chaine | KMC X8 |
| Pédales | VP E461, aluminium, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474 - disque avant 180 mm / arrière 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi Ryde Eco 21 - rayons Sapim Leader - moyeux aluminium |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, ETRTO 50-622, flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, aluminium, diamètre 31,6 mm |
| Phare avant | Herrmans MR-Go 30 lux - branché sur la batterie VAE |
| Phare arrière | AXA Juno - branché sur batterie VAE |
| Béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Garde-boue | Eurofender Tempo, chromoplastique |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | VP-J213PE, 1"1/8-1"1/2 |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061 - axe à serrage rapide |
| Fourche | Télescopique, SR Suntour NEX-E25, débattement 63 mm - axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 75 Nm - assistance max +340% |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah - avec chargeur Bosch 4A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues U3020 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues U4000 RapidFire |
| Cassette | Shimano Cues LG300, 11-36 dents |
| Chaine | KMC e9S |
| Pédales | VP E461, aluminium, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 - disque avant 180 mm / arrière 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi Ryde Eco 21 - rayons Sapim Leader - moyeux Shimano TX505 |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, ETRTO 50-622, flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, à suspension, aluminium, diamètre 31,6 mm |
| Phare avant | Herrmans MR-Go 30 lux - branché sur la batterie VAE |
| Phare arrière | AXA Juno - branché sur batterie VAE |
| Béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Garde-boue | Eurofender Tempo, chromoplastique |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | VP-J213PE, 1"1/8-1"1/2 |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, design Low |
| Fourche | SR Suntour NEX E25, télescopique, débattement 63 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Active Line Plus Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 50 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 50 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Moyeu Shimano Nexus 8 |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano Nexus |
| Cassette | Pignon 19 dents |
| Chaine | KMC X8 |
| Pédales | VP VPE-461 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Ryde Eco21, 28 rayons Sapim Leader, moyeu avant Shimano HB-TX505 / moyeu arrière Shimano Nexus |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Herrmans |
| Potence | Aluminium, angle réglable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, aluminium |
| Phare avant | Herrmans H-Black MR4 40 lux, alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Garde-boue | EuroFender Tempo |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, tubes hydroformés, design Mid |
| Fourche | SR Suntour NEX DS-HLO blocable, télescopique, débattement 63 mm, axe à serrage rapide |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 27 (3 x 9) |
| Dérailleur avant | Shimano Acera T3000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio M3100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio M3100 |
| Cassette | Shimano HG200, 11-34 dents |
| Chaine | Shimano HG95 |
| Pédalier | Manivelles Shimano Alivio T4010, aluminium, triple plateau |
| Pédales | Wellgo C32, aluminium, antidérapantes |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474, disque avant 180 mm / arrière 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Rodi Black Rock 21, 32 rayons Sapim Leader, moyeu avant à dynamo Shimano 3D32 3W / moyeu arrière aluminium |
| Pneus | XLC TourX, 28" x 1.60" (ETRTO 42-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 620 mm |
| Poignées | XLC Comfort bo3 |
| Potence | Aluminium, 31,8 mm |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | Aluminium |
| Phare avant | AXA Compactline 35, alimenté par dynamo |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par dynamo |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Garde-boue | SKS |
| Protège-chaîne | Horn Catena |
| Porte-bagages arrière | StandWell MK0009, rack MIK, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | VP B307AC |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier |
| Cadre | Acier chromoly Series 3, tube Double Butted, Biometric Geometry, axe traversant 12x142 mm |
| Fourche | Acier chromoly Series 3, axe traversant 12x100 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | Sram Apex 1 |
| Manettes de dérailleur | Sram Apex 1 |
| Cassette | Sram XG-1275, 10-52 dents |
| Chaine | Sram NX |
| Pédalier | Sram Apex 1, manivelles aluminium, mono plateau 40 dents, boîtier de pédalier Sram DUB BSA |
| Pédales | Marin Oso, nylon |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Sram Apex 1, disques 160 mm |
