Prix:1499.166667
Kalkhoff
Disponible en magasin
Vélo électrique, vélo pliant, vélo randonnée, vélo hollandais, VTTAE ou vélo cargo… le choix peut paraître immense… et pourtant Cyclable est là pour vous aider à choisir le vélo qui correspondra à votre usage et à vos besoins.
Quel que soit le type de vélo, c'est la fiabilité et le confort qui doivent être privilégiés.
Chacune des pièces est choisie pour sa qualité et le soin apporté à l'assemblage est garant de la fiabilité de l'ensemble de la bicyclette.
Jusqu'a
-70%
SOLDES DE PRINTEMPS
jusqu’au 27/05
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | AEB Wave Intube |
| Fourche | RST Volant, télescopique, débattement 80 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 65 Nm, assistance max +300 % |
| Couple moteur (Nm) | 65 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Écran Bosch Intuvia avec commande déportée |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | SunRace |
| Pédales | Marwi SP-828, aluminium/polypropylène, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium |
| Pneus | Schwalbe Delta Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622) |
| Cintre | Ergotect Trekking, aluminium |
| Poignées | Herrmans DD37 |
| Potence | Ergotec Octopus 50, angle ajustable |
| Tige de selle | Ergotec Atar |
| Phare avant | LED (50 lux), alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Garde-boue | Avec |
| Protège-chaîne | Protège-chaine et plateau |
| Porte-bagages arrière | VDV Tour Pro RR1, Racktime-ready , charge max 25 kg |
| Matériau du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Cadre | Diamant ou Trapèze - Avec antivol de cadre Abus Shield XPlus |
| Fourche | Télescopique, Suntour XCR32 Air - débattement 80 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 85 Nm - assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 85 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 625 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 - 36 V / 16,7 Ah - 625 Wh |
| Console | Commande Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano XT, 11-46 dents |
| Chaine | KMC X11 |
| Pédalier | FSA/Riese & Müller, manivelles 170 mm - plateau 42 dents |
| Pédales | VP Riese & Müller Custom |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Magura MT5/MT4 |
| Taille de roues | 26" |
| Roues | Jantes Mach1 Trucky30 - 32 rayons avant acier inox Sapim Leader / 36 rayons arrière - moyeu avant Novatec Disc / moyeu arrière Novatec Boost |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X, 26" x 2.40" (ETRTO 62-559), flanc réfléchissant |
| Cintre | Humpert Ergotec Ergo XXL, 31,8 mm, aluminium (Diamant) / Humpert Ergotec Trekking, 31,8 mm, aluminium (Trapèze) |
| Poignées | Ergon, ergonomiques |
| Potence | Humpert Ergotec Barracuda Evo, 90 mm, +20° |
| Selle | Selle Royal Essenza |
| Tige de selle | TranzX JD-SP66, aluminium, 34,9 x 400 mm |
| Phare avant | Supernova Mini 2, 235 lumens |
| Phare arrière | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Béquille | Ursus Power 94 / Ursus 80 Jumbo II |
| Garde-boue | SKS A69R |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Porte-bagages avant | Riese & Müller - charge max 5 kg |
| Porte-bagages arrière | Riese & Müller - longueur 64 cm - charge max 65 kg (homologué pour porte-bébé) |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Acros Integration X, avec système block lock |
| Capacité de charge | PTAC 175 kg (poids vélo + cycliste + équipement) - Poids maximal du cycliste 110 kg |
| Poids | Entre 29,4 et 29,5 kg |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, design Low |
| Fourche | RST Volant, télescopique, débattement 60 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 75 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | MicroShift Advent X M6205 |
| Manettes de dérailleur | MicroShift Advent X M9505 |
| Cassette | MicroShift Advent X HG104, 11-48 dents |
| Chaine | KMC e10S |
| Pédales | VP VPE-461 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, disques 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Ryde Eco21, 28 rayons Sapim Leader, moyeux aluminium |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle réglable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, à suspension, aluminium |
| Phare avant | Herrmans MR5, alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Garde-boue | EuroFender Tempo |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement mi-hauteur |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre Mid - Aluminium 6061, finition Slick Shape & intégration des câbles Cableless |
| Fourche | Télescopique, RST Avalon, débattement 60 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps EP8 Cargo, couple maxi 85 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 85 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 720 Wh |
| Batterie | iPowerPack Advanced 720 - chargeur 2A |
| Console | Shimano SC-EN500, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Manettes de dérailleur | Shimano |
| Cassette | Shimano |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau FSA 38 dents |
| Pédales | Wellgo, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT420 (étriers 4 pistons) - disques Shimano 180 mm |
| Taille de roues | 26" (avant) / 20" (arrière) |
| Roues | Jante aluminium double paroi Alexrims (spécifique VAE) |
| Pneus | Schwalbe Pick-Up, 26" x 2.15" (avant) / 20" x 2.35" (arrière) |
| Cintre | Satori |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori, longueur 90 mm, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Hz Gel, avec poignée |
| Tige de selle | Satori, à suspension |
| Phare avant | Axa Blueline 30 lux - alimenté sur batterie |
| Phare arrière | Axa Juno, avec réflecteur - alimenté sur batterie |
| Béquille | Centrale, double |
| Garde-boue | Plastique haute résistance, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, compatible siège porte-bébé - charge max 80 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans (pièces, moteur) - 4 ans (batterie) |
| Capacité de charge | 180 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Matériau du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061, design High | Mid |
| Fourche | SR Suntour CR 7V-A, télescopique, débattement 40 mm |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 21 (3 x 7) |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY510 |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney TX800 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tourney EF40 |
| Cassette | Shimano TZ500, 14-28 dents |
| Chaine | KMC Z72 |
| Pédalier | Manivelles Shimano Tourney TY301, aluminium, triple plateau |
| Pédales | VP 872, plastique, antidérapantes |
| Freins | V-Brake Promax |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Rodi, 36 rayons, moyeu avant à dynamo Shimano Nexus C3000 1.5W / moyeu arrière aluminium |
| Pneus | XLC TourX, 28" x 1.60" (ETRTO 42-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergoriser |
| Poignées | XLC Comfort bo2 |
| Potence | Aluminium, 25,4 mm |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | Aluminium |
| Phare avant | AXA Compactline 20, alimenté par dynamo |
| Phare arrière | AXA Blueline Steady, alimenté par dynamo |
| Béquille | Ursus Easy |
| Garde-boue | SKS |
| Protège-chaîne | Horn Catena |
| Porte-bagages arrière | StandWell CS051, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, avec antivol de cadre Axa Solid Plus (compatible chaîne plug-in) |
| Fourche | Télescopique, Suntour NEX, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E5000, couple maxi 40 Nm, assistance maxi +200% |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 540 Wh |
| Batterie | iPowerPack 432 / iPowerPack 540 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau Shimano SM-CRE50, 38 dents |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 160 mm |
| Taille de roues | 26" (S) / 28" (M, L) |
| Roues | Alexrims POM-21, double paroi |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 26" x 1.75" (S) / 28" x 1.75" (M, L) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin, rembourrage gel |
| Tige de selle | Satori Solo, suspension |
| Phare avant | Axa Blueline, 30 lux |
| Phare arrière | Spanninga Pixeo, avec réflecteur |
| Béquille | Arrière, latérale |
| Garde-boue | Acier, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 27 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans (pièces, moteur, batterie) |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre Bas ou Mid - Aluminium 6061, avec antivol de cadre Axa Solid Plus (compatible chaîne plug-in) |
| Fourche | Télescopique, Suntour NEX, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100, couple maxi 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 540 Wh |
| Batterie | iPowerPack 432 / iPowerPack 540 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | Plateau Shimano SM-CRE61, 38 dents |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 160 mm |
| Taille de roues | 26" (S) / 28" (M, L) |
| Roues | Alexrims POM-21, double paroi |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 26" x 1.75" (S) / 28" x 1.75" (M, L) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin, rembourrage gel |
| Tige de selle | Satori Solo, suspension |
| Phare avant | Axa Blueline, 30 lux |
| Phare arrière | Spanninga Pixeo, avec réflecteur |
| Béquille | Arrière, latérale |
| Garde-boue | Acier, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 27 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Idées cadeaux Noël | Pour consommer français |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, finition Slick Shape & Cableless |
| Fourche | Télescopique, RST Avalon 26, débattement 60 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Shimano |
| Moteur | Shimano Steps E6100 E-Cargo, couple maxi 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 432 Wh / 720 Wh |
| Batterie | iPowerPack Advanced 432 / iPowerPack Advanced 720 (chargeur 2A) |
| Console | Shimano SC-E5000, écran LCD, montage côté gauche |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100, gâchette RapidFire Plus |
| Cassette | Shimano Altus |
| Chaine | KMC, traitement anticorrosion |
| Pédalier | FSA, plateau 38 dents (ligne de chaîne 50 mm) |
| Pédales | Wellgo C220DU, aluminium, surface antidérapante, réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Jagwire Attack-XU, étriers 4 pistons, disques RS04B 180 mm |
| Taille de roues | 26" (avant), 20" (arrière) |
| Roues | Alexrims MD30, double paroi |
| Pneus | Kenda, 26" x 2.10" (avant), Schwalbe Super Moto-X, 20" x 2.40" (arrière) |
| Cintre | Satori Noirette |
| Poignées | Selle Royal, simili-cuir |
| Potence | Satori Up3, ajustable |
| Selle | Selle Royal Hz City Gel, avec poignée de portage |
| Tige de selle | Promax |
| Phare avant | Axa Compact Line, 20 lux |
| Phare arrière | Axa Juno, avec réflecteur |
| Béquille | Centrale, double |
| Garde-boue | Plastique haute résistance, tringles avec molette d'ajustement |
| Protège-chaîne | Carter de chaîne |
| Porte-bagages arrière | MIK HD, capacité de charge 80 kg, compatible siège porte-bébé |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 4 ans (batterie), 2 ans (pièces, moteur) |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 30 Kg |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 7005/T6, revêtement poudre |
| Fourche | Acier CroMo, tringle de direction CroMo |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Moyeu arrière Shimano Nexus 7 |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano |
| Pédalier | Plateau 45 dents - boîtier de pédalier Anglais 68 mm |
| Pédales | Wellgo |
| Freins | Freins rétropédalage (configuration Nexus 7) sinon freins à disques hydrauliques |
| Taille de roues | 26" (arrière) / 20" (avant) |
| Pneus | Schwalbe Marathon 20"x1.75" 47-406 Schwalbe Marathon 26"x1.75" 47-559 |
| Cintre | Riser (légèrement relevé) / Cruiser (recourbé) / Flat (plat) |
| Poignées | Lock-on / eBullitt / Silicone |
| Potence | Standard, longueur 60 mm / 90 mm - tige de direction EasyUp réglable en hauteur sur 100 mm |
| Selle | Bullitt Race / Bullitt Soft |
| Tige de selle | Regular, longueur 350 mm / 400 mm, diamètre 31,6 mm - collier de selle 34,9 mm |
| Béquille | Aluminium renforcé |
| Garde-boue | Avec |
| Jeu de direction | 44/56 mm (avant) / FSA Orbit XL II, 1"1/8 (arrière) |
| Capacité de charge | PTAC 180 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Poids | À partir de 22,3 kg |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061 - axe à serrage rapide |
| Fourche | Télescopique, SR Suntour NEX-E25, débattement 63 mm - axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Active Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 40 Nm - assistance max +340% |
| Couple moteur (Nm) | 40 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah - avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M310 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus M315 RapidFire |
| Cassette | SunRace CSM40, 11-34 dents |
| Chaine | KMC X8 |
| Pédales | VP E461, aluminium, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474 - disque avant 180 mm / arrière 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi Ryde Eco 21 - rayons Sapim Leader - moyeux aluminium |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, ETRTO 50-622, flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, aluminium, diamètre 31,6 mm |
| Phare avant | Herrmans MR-Go 30 lux - branché sur la batterie VAE |
| Phare arrière | AXA Juno - branché sur batterie VAE |
| Béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Garde-boue | Eurofender Tempo, chromoplastique |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | VP-J213PE, 1"1/8-1"1/2 |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061 - axe à serrage rapide |
| Fourche | Télescopique, SR Suntour NEX-E25, débattement 63 mm - axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System - 250 W / 36 V - assistance jusqu'à 25 km/h - couple max 75 Nm - assistance max +340% |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion - 36 V / 13,4 Ah - avec chargeur Bosch 4A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues U3020 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues U4000 RapidFire |
| Cassette | Shimano Cues LG300, 11-36 dents |
| Chaine | KMC e9S |
| Pédales | VP E461, aluminium, avec réflecteurs |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 - disque avant 180 mm / arrière 160 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jantes aluminium double paroi Ryde Eco 21 - rayons Sapim Leader - moyeux Shimano TX505 |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser, ETRTO 50-622, flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Ergo Grips |
| Potence | Aluminium, angle ajustable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, à suspension, aluminium, diamètre 31,6 mm |
| Phare avant | Herrmans MR-Go 30 lux - branché sur la batterie VAE |
| Phare arrière | AXA Juno - branché sur batterie VAE |
| Béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Garde-boue | Eurofender Tempo, chromoplastique |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | VP-J213PE, 1"1/8-1"1/2 |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement bas |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium 6061, design Low |
| Fourche | SR Suntour NEX E25, télescopique, débattement 63 mm, axe à serrage rapide |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Active Line Plus Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 50 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 50 Nm |
| Emplacement batterie | Intégrée |
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh, Li-ion, 36 V / 13,4 Ah, avec chargeur Bosch 2A |
| Console | Commande Bosch LED Remote avec écran Intuvia 100 |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur arrière | Moyeu Shimano Nexus 8 |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano Nexus |
| Cassette | Pignon 19 dents |
| Chaine | KMC X8 |
| Pédales | VP VPE-461 |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques 180 mm |
| Taille de roues | 28" |
| Roues | Jante aluminium double paroi Ryde Eco21, 28 rayons Sapim Leader, moyeu avant Shimano HB-TX505 / moyeu arrière Shimano Nexus |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser Plus, 28" x 2.00" (ETRTO 50-622), flanc réfléchissant |
| Cintre | Ergobar, largeur 640 mm |
| Poignées | Herrmans |
| Potence | Aluminium, angle réglable |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, aluminium |
| Phare avant | Herrmans H-Black MR4 40 lux, alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | AXA Juno, alimenté par la batterie Bosch |
| Béquille | Ursus Mooi |
| Garde-boue | EuroFender Tempo |
| Protège-chaîne | Avec |
| Porte-bagages arrière | XinXing, rack MIK, charge max 25 kg |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Capacité de charge | PTAC 130 kg (poids vélo + cycliste + équipement) |
| Idées cadeaux Noël | Offre vélo de Noël |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium recyclé à 81% avec peinture poudre, axe 135 mm, antivol Abus Shield XPlus (clé identique pour la batterie) |
| Fourche | SR Suntour Mobie A32 CGO, télescopique, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 75 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Batterie | Bosch PowerPack 545 Wh, Li-ion, 36 V / 14,4 Ah, clé identique pour l'antivol de cadre (configuration standard, voir l'option batterie dans la description) |
| Console | Commande Bosch Purion 200 avec écran intégré (configuration standard, voir l'option commande dans la description) |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Dérailleur arrière | Moyeu arrière Shimano Nexus 5 |
| Manettes de dérailleur | Poignée tournante Shimano Nexus |
| Cassette | Pignon 30 dents |
| Chaine | KMC X1 |
| Pédalier | Manivelles FSA CK-601, longueur 170 mm, plateau 52 dents |
| Pédales | M-Wave Steady Flat, plateforme aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Magura MT4 |
| Taille de roues | 20" |
| Roues | Jante Mach1 Trucky 30 aluminium, 32 rayons avant Sapim Leader 2 mm / 36 rayons arrière Sapim Leader 2 mm, moyeu avant Novatec Disc / moyeu arrière Shimano Nexus 5 |
| Pneus | Schwalbe Big Ben Plus, 20" x 2.15", flanc réfléchissant (avant) / Schwalbe Super Moto-X, 20" x 2.40", flanc réfléchissant (arrière), chambre à air Schwalbe AV7 |
| Cintre | Satori Horizon, diamètre 31,8 mm, largeur 620 mm, sonnette Billy |
| Poignées | Herrmans Grips Line |
| Potence | Tige de direction Riese & Müller, inclinaison et hauteur réglable |
| Selle | Selle Royal Essenza Moderate |
| Tige de selle | JD/Riese & Müller, aluminium, diamètre 34,9 mm, longueur 430 mm, collier de selle JD 40 mm à serrage rapide (configuration standard, voir l'option équipement dans la description) |
| Phare avant | Herrmans H-Black MR8, alimenté par la batterie Bosch |
| Phare arrière | Büchel Z-Fire Mini, alimenté par la batterie Bosch |
| Béquille | Riese & Müller |
| Garde-boue | SKS A69R / SKS A65R |
| Protège-chaîne | Protège-plateau |
| Porte-bagages arrière | Sans (configuration standard, voir l'option accessoire dans la description) |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Garantie pièces | 2 ans |
| Jeu de direction | Acros AZX-221, semi-intégré, système block lock |
| Capacité de charge | PTAC 200 kg (poids vélo + cycliste + équipement + cargaison) / Charge max de la Box 80 kg / Poids maximal du cycliste 110 kg |
| Poids | 35,7 kg |
| Caisse | Basic Box en polypropylène écologique (configuration standard, voir l'option box dans la description) |
| Forme du cadre | Enjambement haut |
|---|---|
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Cadre | Aluminium recyclé à 81% avec peinture poudre, axe 148 mm, antivol Abus Shield XPlus (clé identique pour la batterie) |
| Fourche | SR Suntour Mobie A32 CGO, télescopique, débattement 50 mm |
| Emplacement moteur | Pédalier |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250 W / 36 V, assistance jusqu'à 25 km/h, couple max 75 Nm, assistance max +340 % |
| Couple moteur (Nm) | 75 Nm |
| Emplacement batterie | Cadre |
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Batterie | Bosch PowerPack 545 Wh, Li-ion, 36 V / 14,4 Ah, clé identique pour l'antivol de cadre (configuration standard, voir l'option batterie dans la description) |
| Console | Commande Bosch Purion 200 avec écran intégré (configuration standard, voir l'option commande dans la description) |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Dérailleur arrière | MicroShift Advent X |
| Manettes de dérailleur | MicroShift Advent X |
| Cassette | MicroShift, 11-42 dents |
| Chaine | KMC X10 |
| Pédalier | Manivelles FSA CK-601, longueur 170 mm, plateau 56 dents |
| Pédales | M-Wave Steady Flat, plateforme aluminium |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Magura MT4 |
| Taille de roues | 20" |
| Roues | Jante Mach1 Trucky 30 aluminium, 32 rayons avant Sapim Leader 2 mm / 36 rayons arrière Sapim Leader 2 mm, moyeu avant Novatec Disc / moyeu arrière Novatec Boost |
| Pneus | Schwalbe Big Ben Plus, 20" x 2.15", flanc réfléchissant (avant) / Schwalbe Pick-Up, 20" x 2.15", flanc réfléchissant (arrière), chambre à air Schwalbe AV7 |
| Cintre | Satori Horizon, diamètre 31,8 mm, largeur 620 mm, sonnette Billy |
| Poignées | Herrmans Grips Line |
| Potence | Tige de direction Riese & Müller, inclinaison et hauteur réglable |
| Selle | Selle Royal Essenza Moderate |
